En el curso 1970-1971 tenía un total de dos unidades escolares, las dos públicas. Asistieron a las mismas 29 niñas y 41 niños.
| Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | |||
| Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|
| No sabe leer o escribir | 3 | 2 | 5 |
| Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 21 | 25 | 46 |
| Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 45 | 40 | 85 |
| Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 82 | 69 | 151 |
| Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 8 | 13 | 21 |
| FP1, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 15 | 25 | 40 |
| FP2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 7 | 10 | 17 |
| Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 7 | 8 | 15 |
| Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 5 | 5 | 10 |
| Doctorado | 0 | 0 | 0 |
AAA
