En 1962 contaba con 116 casas.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo 1999.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Evolución del número de viviendas entre 1968 y 1999 | |||||
1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
Conjunto de viviendas | 56 | 70 | 53 | 57 | 63 |
Viviendas principales | 40 | 33 | 40 | 43 | 45 |
Media de ocupantes de las viviendas principales | 3,8 | 4,2 | 3,7 | 2,8 | 2,5 |
Viviendas secundarias | 8 | 11 | 6 | 8 | 12 |
Alojamientos vacíos | 8 | 26 | 7 | 6 | 6 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo 1999.
Grado de vetustez. Tipo de viviendas y fecha (año de final de obra), en 1999 | ||||||||
Tipo de vivienda | Antes de 1915 | De 1915 a 1948 | De 1949 a 1967 | De 1968 a 1974 | De 1975 a 1981 | De 1982 a 1989 | De 1990 o después | Total |
Vivienda individual, granja | 20 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 45 |
Vivienda en inmueble colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En Residencia de tercera edad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habitación hotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habitación fortuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habitación alquilada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 45 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.