Población de 15 o más años según el nivel de instrucción en 1999 | |||||||||
Mujeres | |||||||||
Grupos de edad por años | Estudios o diplomas | ||||||||
Estudios en curso | Ningún diploma | Certificado de Estudios primarios CEP | Diploma de objetivos profesionales BECP | Certificado de Aptitud profesional CAP o Diploma de Estudios profesionales BEP | Bachiller BAC o Título de Formación profesional | BAC+2 | Título superior | Total | |
15 a 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 a 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 a 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
30 a 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
40 a 59 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
60 o más | 0 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Total | 2 | 9 | 12 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 49 |
Hombres | |||||||||
Grupos de edad por años | Estudios o diplomas | ||||||||
Estudios en curso | Ningún diploma | Certificado de Estudios primarios CEP | Diploma de objetivos profesionales BECP | Certificado de Aptitud profesional CAP o Diploma de Estudios profesionales BEP | Bachiller BAC o Título de Formación profesional | BAC+2 | Título superior | Total | |
15 a 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 a 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 a 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
30 a 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
40 a 59 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 15 |
60 o más | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Total | 4 | 9 | 9 | 2 | 20 | 4 | 3 | 1 | 52 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censos de 1999.