Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
Hasta mediados del siglo XX
A partir de la primera mitad del siglo XX
Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.): Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrenées, Bordeaux, 1959. Recensement Général de la Population de 1962, Basses-Pyrénées, Paris, 1966. Recensement de 1968, Basses-Pyrénées, Paris, 1969. Annuaire des maires 2003.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Etat civil (registro civil).
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Hasta mediados del siglo XX
Año | Población |
1820 | 388 |
1876 | 362 |
1881 | 338 |
1886 | 324 |
1891 | 308 |
1896 | 274 |
1901 | 354 |
1906 | 335 |
1911 | 280 |
1921 | 224 |
1926 | 191 |
1931 | 180 |
1936 | 184 |
1946 | 173 |
A partir de la primera mitad del siglo XX
Año | Población |
1954 | 149 |
1962 | 122 |
1968 | 100 |
1982 | 148 |
1990 | 120 |
1999 | 112 |
2000 | 112 |
2003 | 114 |
Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.): Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrenées, Bordeaux, 1959. Recensement Général de la Population de 1962, Basses-Pyrénées, Paris, 1966. Recensement de 1968, Basses-Pyrénées, Paris, 1969. Annuaire des maires 2003.
Evolución demográfica 1962-1999 | |||||
1962-1968 | 1968-1975 | 1975-1982 | 1982-1990 | 1990-1999 | |
Nacimientos | 7 | 15 | 9 | 7 | 8 |
Decesos | 16 | 17 | 13 | 19 | 17 |
Saldo natural | -9 | -2 | -4 | -12 | -9 |
Saldo migratorio | -33 | -12 | 13 | -14 | 1 |
Variación total | -42 | -14 | 9 | -26 | -8 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Etat civil (registro civil).
Población por sexo y edad | ||||
1999 | 1990 | 1982 | ||
Mujeres | De 0 a 19 años | 6 | 8 | 17 |
De 20 a 39 años | 14 | 8 | 15 | |
De 40 a 59 años | 12 | 14 | 18 | |
De 60 a 74 años | 10 | 11 | 15 | |
De 75 años o más | 12 | 12 | 6 | |
Total | 54 | 53 | 71 | Hombres | De 0 a 19 años | 9 | 10 | 20 |
De 20 a 39 años | 14 | 16 | 17 | |
De 40 a 59 años | 15 | 21 | 20 | |
De 60 a 74 años | 15 | 11 | 13 | |
De 75 años o más | 5 | 9 | 7 | |
Total | 58 | 67 | 77 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Inmigrantes según el lugar de nacimiento (1999) | ||||||
Mujeres | Lugar de nacimiento | |||||
Años de edad | Conjunto | Nacidas en el Departamento | Nacidas en la Región | Nacidas en Francia-metrópolis | Nacidas en Francia-Ultramar | Nacidas en el extranjero |
0 a 14 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
15 a 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 a 29 | 9 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 |
30 a 39 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
40 a 59 | 12 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 |
60 a 74 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 |
75 o más | 12 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Total | 54 | 42 | 45 | 54 | 0 | 0 |
Hombres | Lugar de nacimiento | |||||
Años de edad | Conjunto | Nacidos en el Departamento | Nacidos en la Región | Nacidos en Francia-metrópolis | Nacidos en Francia-Ultramar | Nacidos en el extranjero |
0 a 14 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 |
15 a 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
25 a 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
30 a 39 | 9 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 |
40 a 59 | 15 | 13 | 14 | 15 | 0 | 0 |
60 a 74 | 15 | 11 | 12 | 15 | 0 | 0 |
75 o más | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Total | 58 | 48 | 51 | 58 | 0 | 0 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.