1960-1966:
(Superficie kms.2) Subdivisión | Categoría | Distancia - Km. | POBLACION | EN EDIFICACIONES AGRUPADAS | EN EDIFICACIONES DISEMINADAS | |||||||||
Derecho | Hecho | Núm. de viviendas | Núm. de hogares | Población residente habitual | Núm. de viviendas | Núm. de hogares | Población residente habitual | |||||||
Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | |||||||||
Pobl. 1960 | ||||||||||||||
ZOLLO | ||||||||||||||
(7,40) | ||||||||||||||
Aspiunza | Barrio | 1,3 | 77 | 76 | 17 | 22 | 74 | 39 | 35 | - | - | - | - | - |
Zollo-Elexalde | Anteigl.ª | - | 136 | 132 | 27 | 34 | 129 | 65 | 64 | - | - | - | - | - |
TOTALES | 213 | 208 | 44 | 56 | 203 | 104 | 99 | - | - | - | - | - | ||
Pobl. 1966 | 192 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
En el anterior estadillo están incluidos los habitantes de Larrunbe, Ustara y Zollo-Urrutia, que son pequeñas entidades de población.
Censos
1800: 168; 1877: 188; 1887: 182; 1900: 205; 1910: 246; 1920: 282; 1930: 302; 1940: 309; 1950: 261; 1960: 208; 1966: 199; 1986: 106; 1991: 87.