Elecciones en 1936.
Elecciones de diputados a Cortes del 16-II/1-III-1936
(1ª y 2ª vuelta)
| 2ª vta. | 1ª vta. | ||
| N° de electores que votaron | 132 | 133 | |
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | |
| De la Torre | P. N. V. | 72 | 66 |
| Jauregui | P. N. V. | 72 | 66 |
| Gaytán | Frente Contrarrev. | 53 | 64 |
| M. Rivas | Frente Contrarrev. | 53 | 64 |
| Gómez | Frente Popular | 6 | 2 |
| Espinosa | Frente Popular | 6 | 2 |
| Aguirre | P. N. V. | 0 | 0 |
| En blanco | 1 | 1 | |
[Ref. "Boletín Oficial de Vizcaya" del 4-III-1936 y del 19-II-1936. Filiaciones en "La Gaceta del Norte" del 21-II-1936].
