Elecciones en 1936.
Elecciones de diputados a Cortes del 16-II-1936.
(1ª y única vuelta)
N° de electores que votaron | 690 |
CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
Horn | P.N.V. | 416 |
Robles | P.N.V. | 416 |
Arregui | P.N.V. | 416 |
Izaurieta | P.N.V. | 416 |
Adán | Frente Contarrev. | 221 |
Areilza | Frente Contarrev. | 221 |
Juaristi | Frente Contarrev. | 221 |
Goldaracena | Frente Contarrev. | 221 |
Prieto | Frente Popular | 50 |
Ruiz Funes | Frente Contrarrev. | 50 |
Zugazagoitia | Frente Contrarrev. | 50 |
Carro | Frente Contrarrev. | 50 |
En blanco | 3 |
[Ref. "Boletín Oficial de Vizcaya" de 19-II-1936. Filiaciones en "La O. del N." de 21-II-1936].