1960-98-2001:
(Superficie kms. 2) Subdivisión | Categoría | Distancia - Km. | POBLACION | EN EDIFICACIONES AGRUPADAS | EN EDIFICACIONES DISEMINADAS | |||||||||
Derecho | Hecho | Núm. de viviendas | Núm. de hogares | Población residente habitual | Núm. de viviendas | Núm. de hogares | Población residente habitual | |||||||
Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | |||||||||
Pobl. 1960 | ||||||||||||||
ZAMUDIO | ||||||||||||||
(20,01) | ||||||||||||||
Arteaga | Barrio | 0,5 | 508 | 505 | - | - | - | - | - | 108 | 110 | 505 | 269 | 236 |
San Antolín | Barrio | 2,5 | 664 | 657 | - | - | - | - | - | 165 | 151 | 657 | 320 | 337 |
San Esteban | Barrio | 2,5 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | 31 | 33 | 130 | 64 | 66 |
San Mamés | Barrio | 2,0 | 211 | 210 | - | - | - | - | - | 51 | 50 | 210 | 104 | 106 |
San Martín de Zamudio (capital) | Barrio | - | 531 | 525 | 151 | 134 | 525 | 283 | 242 | - | - | - | - | - |
TOTALES | 2.044 | 2.027 | 151 | 134 | 525 | 283 | 242 | 355 | 344 | 1.502 | 757 | 745 | ||
Pobl. 1966 | 2.385 | 2.353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pobl. 1986 | ||||||||||||||
Geldos | Barrio | - | 165 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 87 | 76 |
San Antolín | Barrio | - | 174 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 89 | 83 |
San Mames | Barrio | - | 295 | 296 | - | - | - | - | - | - | - | 296 | 146 | 150 |
San Martín | Capital | - | 2.594 | 2.682 | - | - | 2.133 | 1.079 | 1.054 | - | - | 549 | 267 | 282 |
TOTALES | 3.228 | 3.313 | - | - | 2.133 | 1.079 | 1.054 | - | - | 1.180 | 589 | 591 | ||
Pobl. 1998 | 2.973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pobl. 2001 | - | 2.898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Censos
1800: 700 h.; 1877: 960; 1887: 1.093; 1900: 1.170; 1910: 1.229; 1920: 1.444; 1930: 2.719; 1940: 1.791; 1950: 1.756; 1960: 2.027; 1966: 2.353; 1981: 3.449; 1986: 3.313; 1988: 3.231, 1991: 3.501; 1996: 3.157; 1998: 2.973.
Viviendas familiares según su clase y superficie útil media en 1981 (Confort, 1991)
Nº viviendas | Superficie útil media en m2 | |
Viviendas ocupadas | ||
Principales | 877 | 78'84 |
Secundarias | 11 | 77'55 |
Viviendas desocupadas | 202 | 79'53 |
Viviendas familiares ocupadas, según su régimen de tenencia en 1981.
En Propiedad | |
Pagada | 576 |
Con Pagos pendientes | 141 |
Facilitada por la empresa | 22 |
En alquiler | |
Sin muebles | 103 |
Con muebles | 17 |
Otra forma | 29 |
Indice de confort de sus viviendas, instalaciones y servicios en 1991: 59,73 (base 100).
Crecimiento vegetativo 1994
-8.
Migración en 1993.
Inmigración: 7. Emigración: 9. Saldo migratorio externo: -2.