Elecciones en 1931-1933.
Elecciones municipales del 12-IV-1931.
CANDIDATOS | VOTOS |
Angel Vidaurrázaga Landa | 156 |
Diego Echevarría Elorriaga | 152 |
Félix Asla Vidaurrázaga | 151 |
Atanasio Zarandona Otazua | 149 |
León Azcuna Lecue | 133 |
Isidro Aurrecoechea Arteche | 131 |
Juan Martín Abona Olea | 3 |
José Torre Hormaeche | 3 |
Félix Bilbao Abona | 1 |
Santos Olea Atela | 1 |
En blanco | 3 |
N° de concejales elegidos: 6. [Ref. "Boletín Oficial de Vizcaya" del 20-IV-1931 y del 30-III-1931]
Elecciones de diputados a Cortes del 28-IV-1931.
CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
Horn | Estatutista | 226 |
Eguileor | Estatutista | 226 |
Elguezabal | Estatutista | 226 |
Robles | Estatutista | 226 |
Prieto | Socialista | 72 |
Araquistain | Socialista | 72 |
Aldasoro | Republicano | 72 |
Fatrás | Republicano | 68 |
Urrengoechea | A.N.V. | 5 |
Arana | A.N.V. | 1 |
Duñabeitia | A.N.V. | 1 |
Mendiola | A.N.V. | 1 |
Bullejos | Comunista | 0 |
Adame | Comunista | 0 |
Carro | Comunista | 0 |
Ibarruri | Comunista | 0 |
En blanco | 1 |
[Ref. "Boletín Oficial de Vizcaya" del 1 de julio de 1931. Filiaciones en "G. del N" del 30-VI-1931].
Elecciones de diputados a Cortes del 19-XI-1933.
(1ª y única vuelta).
N° de electores que votaron | 689 |
CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
Horn | P.N.V. | 520 |
Robles | P.N.V. | 520 |
Vicuña | P.N.V. | 520 |
C. Andueza | P.N.V. | 520 |
C. Basabe | Frente Contrarrev. | 84 |
C. Urquijo | Frente Contrarrev. | 84 |
Lezama | Frente Contrarrev. | 84 |
Rojo | Frente Contrarrev. | 84 |
Azaña | Republicano-socialista | 84 |
Domingo | Republicano-socialista | 84 |
Prieto | Republicano-socialista | 82 |
Zugazagoitia | Republicano-socialista | 82 |
Perezagua | Comunista | 0 |
Carro | Comunista | 0 |
Ibarruri | Comunista | 0 |
Bueno | Comunista | 0 |
Valera | Radicales socialistas | 0 |
Fatrás | Radicales socialistas | 0 |
Varios | 1 | |
En blanco | 2 |
[Ref. "Boletín Oficial de Vizcaya" del 22 de noviembre de 1933. Filiaciones en "La Gaceta de Norte" del 21-XI-1933].