| Años | Habitantes |
|---|
| 1860 | 1861 |
| 1900 | 2084 |
| 1910 | 2192 |
| 1930 | 2339 |
| 1940 | 2368 |
| 1950 | 2647 |
| 1966 | 4977 |
| 1970 | 10286 |
| 1975 | 12523 |
| 1981 | 12463 |
| 1986 (Segregación de Lasarte-Oria) | 4534 |
| 1988 | 4437 |
| 1991 | 4372 |
| 1996 | 5180 |
| 2000 | 5488 |
Movimiento natural | Matrimonios | Nacidos vivos | Defunciones | Mortalidad antes de los 5 años |
|---|
| 1966 | 12 | 41 | 26 | 1 |
| 1967 | 9 | 31 | 37 | 4 |
| 1968 | 19 | 24 | 35 | 2 |
En 1981 cuenta con un total de 7837 inmigrantes llegados:
Población inmigrante| Ref. "Movimientos Migratorios" |
| Antes/en 1950 | Entre 1951-1960 | Entre 1961-1970 | Desp. de 1970 |
|---|
| 130 v. | 228 v. | 1.887 v. | 1.667 v. |
| 170 h. | 229 h. | 1.775 h. | 1.748 h. |
AAA