Año | Habitantes | Año | Habitantes |
---|---|---|---|
1800: | 900 | 1966: | 1753 |
1860: | 1531 | 1970: | 1632 |
1900: | 1278 | 1975: | 1545 |
1910: | 1357 | 1981: | 1417 |
1920: | 1344 | 1986: | 1383 |
1930: | 1293 | 1988: | 1345 |
1940: | 1300 | 1991: | 1318 |
1950: | 1267 |
Desde 1960 a 1968 la población de este municipio creció en un 0,04 % medio anual. Indice de crecimiento de 1960 a 1970.
Matrimonios | 1966: | 3 |
1967: | 1 | |
1968: | 9 | |
Nacidos vivos: | 1966: | 32 |
1967: | 8 | |
1968: | 20 | |
Defunciones: | 1966: | 13 |
1967: | 10 | |
1968: | 15 | |
Mortalidad antes de los 5 años: | 1966: | 2 |
1967: | - | |
1968: | - |
Ref. "Movimientos Migratorios" | |||
En 1981 contaba con un total de 471 inmigrantes | |||
---|---|---|---|
Antes/en 1950 | Entre 1951-1960 | Entre 1961-1970 | Desp. de 1970 |
30 v. 61 m. | 24 v. 52 m. | 30 v. 61 m. | 117 v. 96 m. |
AAA