12 de setiembre de aquel año. El Ayuntamiento de Bilbao organizó una regata con ocasión de la visita a esta ciudad de la reina doña María Cristina y los príncipes. Participaron tres traineras de Bermeo, tres de Ondarroa, dos de Santurtzi y una de Zierbena. Ganó una trainera de Ondarroa, seguida de otra de esta misma localidad y clasificándose Bermeo en tercer lugar.
El 21 de noviembre se disputó una regata en El Abra conmemorando la colocación de la primera piedra del nuevo muelle del puerto de Bilbao. Participaron tres embarcaciones de Ondarroa (patrones: Ambrosio Bedialauneta, José Lecue y Luis Urresti); otra trainera de Mutriku; otra de Pasai San Pedro; otra de Lekeitio y dos de Bermeo. Estas últimas traineras no eran de la usuales en la pesca, sino especialmente construidas para regatear en mar tranquila. Consiguieron los bermeanos, de esta forma, clasificar sus tripulaciones en los dos primeros lugares, siendo el tercer puesto para la trainera ondarresa que patroneaba Bedialauneta.
Al año siguiente, 1889, en el río Nervión, se celebra una importante regata en la que toman parte nada menos que trece traineras. Tuvo lugar el día 23 de septiembre, siendo la clasificación la siguiente:
1.º | "Manuelita", de Bermeo | 27'34'' |
2.º | "Palmira", de Bermeo | 28' 07'' |
3.º | "Gregorio Celaya", de Ondarroa | 28' 12'' |
4.º | "Piedad", de Ondarroa | 28' 23'' |
5.º | "María Concepción", de Pasaia | 28' 24'' |
Habiendo surgido dudas entre una de Ondarroa y otra de Pasaia, la primera cedió espontáneamente el premio a la segunda. Las demás, que no alcanzaron premio, fueron: tres de Lekeitio, una de Ondarroa, dos de Bermeo y otras dos de Mutriku. Una de este último puerto, que fue la que más tardó en hacer el recorrido, empleó 30' y 50".
Se celebran las regatas el día 27 de agosto. Resulta brillante vencedora la tripulación de Getaria.
Desafío en el Nervión entre dos traineras, una de ellas de Ondarroa y la otra de Bermeo, que resultó ganadora en 31' 12".
El 7 de setiembre visita de nuevo Bilbao la familia real, organizándose unas regatas de traineras cuyo primer premio y bandera fue para Ondarroa, tripulación patrocinada por Manuel Beitia.
El acta de las regatas de traineras verificadas en El Abra de Bilbao el día 21 de octubre de 1917, decía así:
"Reunidos en el Club Marítimo del Abra el Jurado formado por los Sres. siguientes: Presidente don Manuel Molini, Comandante de Marina en funciones, don Mariano Amoedo, don Alejandro de la Sota, don José María Arellano y don Eduardo Astigarraga, dióse cuenta de las embarcaciones inscritas, verificación de sorteo de colores y medición de las embarcaciones verificadas por el arqueador oficial don Agustín Mutiozábal y cuya acta se acompaña. Admitidas todas las embarcaciones por estar en regla, procedióse a colocarlas en línea en sus puntos correspondientes de salida, y en el orden siguiente de Este a Oeste:
Lancha «Ageo», de Algorta, color rojo. patroneada por don Martín Palacio Telechea.
Lancha «La Distinguida», de Zierbena, color blanco, patroneada por don Cenón Acarregui.
Lancha «La Polar», de Santurtzi, color azul, patroneada por don Dionisio Gutiérrez.
Lancha «Nieva Eulalia», de Santurtzi, color amarillo, patroneada por don Juan Munzuri.
Lancha «Engracia», de Portugalete, color verde, patroneada por el señor Gaviña. Diose el cañonazo de atención a las 4 de la tarde, y diez segundos más tarde el de salida verificando todas las lanchas el recorrido marcado en perfecto orden y con toda lealtad llegando a la meta en el orden y horas siguientes:
"Nueva Eulalia" | 4h. 25' 49'' |
"Engracia" | 4h. 26' 37'' |
"La Distinguida" | 4h. 26' 42'' |
"La Polar" | 4h. 27' 35'' |
"Ageo· | 4h. 27' 41'' |
No habiéndose presentado protesta alguna en el tiempo reglamentario y oído el jurado de ruta, formado por don Tomá Urquijo, don José María Chávarri, don Enrique Careaga y don José Luis Goyoaga, los que manifestaron haber cumplido todas las embarcaciones con las reglas de ruta, acordóse adjudicar los premios a las lanchas siguientes:
1.er premio: Ptas. 2.000 lancha «Nueva Eulalia»
2.° premio: Ptas. 1.000 lancha «Engracia»
3.er premio: Ptas. 500 lancha «La Distinguida»
El jurado acordó igualmente repartir entre las lanchas que no han obtenido premio el dinero sobrante de las sucripciones después de haber pagado premios y gastos como compensación a los gastos realizados por sus tripulantes.
Las Arenas, a 21 de octubre de 1917."
Patrocinadas por la Diputación de Vizcaya se disputan en El Abra los días 29 de septiembre y 1 de octubre. En la primera jornada gana la Distinguida de Zierbena, 2.ª la Eugenia de Santurtzi, y 3.ª la Blanca de Castro. En la segunda se impone Zierbena a Santurtzi por cuatro segundos.
Las regatas de este año tuvieron un ambiente extraordinario. Fueron, posiblemente, las organizadas con mayor mimo y que registraron mayor afluencia de espectadores en Bilbao. El resumen-resultado fue el siguiente:
1ª Prueba: Lunes, 29 de septiembre |
---|
Santurtzi | 27' 42" |
Zierbena | 27' 45" |
Hondarribia | 28' 20" |
Bermeo | 28' 46" |
Argoños | 29' 06" |
Santander | 29' 28" |
Zumaia | 27' 55" |
San Sebastian | 27' 58" |
Orio | 28' 07" |
Pasai Donibane | 28' 07" 1/2 |
Algorta | 29' 15" |
Laredo | 29' 48" |
2.ª Prueba: Martes, 30 de septiembre |
---|
Santurtzi | 28' 10" |
Zierbena | 27' 59" |
Hondarribia | 28' 25" |
Zumaia | 28' 07" |
San Sebastian | 27' 54" |
Orio | 28' 22" |
3.ª Prueba: Domingo. 5 de octubre |
---|
San Sebastian | 1.º lugar |
Zierbena | 2.° lugar |
Todas estas regatas y durante los tres días en que tuvieron lugar discurrieron desde las cercanías del Real Club Marítimo de El Abra, con enfilación hacia Algorta y regreso, en dos largos y tres ciabogas. Fue en la segunda de éstas, y precisamente en el punto de salida, donde se produjo la maniobra marinera más brillante que se recuerda y que fue conceptuada como constitutiva del gran triunfo guipuzcoano y que fue la ciaboga de Kitiko. Todas estas pugnas regateriles se efectuaron sobre seis traineras idénticas, construidas en Zumaia y teniendo como base los mismos planos para todas ellas, satisfaciendo plenamente al Jurado y a los participantes. Las embarcaciones, numeradas del 1 al 6, fueron sorteadas previamente entre los distintos equipos de remeros y en cada una de las pruebas del regateo.
Compiten seis tripulaciones: Zumaia, Argoños, Zierbena, Santurtzi, Hondarribia y Bermeo. La prueba, celebrada en El Abra, se disputa los días 31 de agosto y 1 de septiembre. Se alza con la victoria de Zierbena, seguido de Santurtzi.
El acta del resultado de las regatas de traineras en El Abra de Bilbao estaba redactada, en aquel año, en la forma siguiente: .
1ª Prueba: Domingo 4 de septiembre
2ª Prueba: Lunes, 5 de septiembrePrimer grupo |
---|
Santurtzi | 28' 17" | 28' 15" | 56' 32" |
Orio | 28' 28" | 28' 23" | 56' 51" |
Getaria | 28' 29" | 28' 30" | 56' 59" |
Zumaia | 30' 07" | 29' 45" | 59' 52" |
Segundo grupo |
---|
Zierbena | 28' 35" | 28' 12" | 56' 47" |
Algorta | 28' 43" | 28' 48" | 57' 31" |
Portugalete | 29' 01" | 28' 46" | 57' 47" |
Hondarribia | 29' 26" | 28' 25" | 57' 51" |
3.ª Prueba: Sabado, 10 de septiembre
4.ª Prueba: Domingo, 11 de septiembrePrimer grupo |
---|
Orio | 27' 50" 2 |
Santurtzi | 27' 52" 6 |
Getaria | 28' 05" 4 |
Segundo grupo |
---|
Zierbena | 28' 18" 9 |
Portugalete | 28' 45" 2 |
Algorta | 29' 02" |
La Excelentisima Diputacidn de Vizcaya establece una Gran Copa y, ocupandose de la organizacion, hace que renazcan las regatas. Los resultados fueron los siguientes:
Recorrido antiguo (3,740 metros y 2 ciabogas)1925 |
---|
1.º | Ondarroa - San Nicolas - Rojo | 14' 56" |
| (Aurrera) - Virgen de la Guia | 15' 00" |
| | 29' 56" |
| Zierbena - Santa Maria - Verde y Blanco | 15' 03" |
| (Sparta Club Gallarta) | Descalif. | |
2.º | Sestao Sport - Juanita - Verde | 15' 10" |
| | 15' 15" |
| | 30' 25" |
| Portugalete F.C. - Virgen de la Guia - Amarillo | 15' 20" |
| | Descalif. | |
3.º | Santoña - Cuba - Blanco | 15' 25" |
1926 |
---|
1.º | Ondarroa - Antiguako-Ama - Rojo | 15' 54" |
| Juanita | 14' 46" |
| | 30' 40" |
2.º | Sestao Sport - Juanita - Verde | 16' 10" |
| Antiguako-Ama | 15' 02" |
| | 31' 12" |
3.º | Portugalete F. C. - Virgen de la Guia - Amarillo | 16' 29" |
4.º | Deportivo Portugalete - Oriotarra - Morado | 16' 52" |
Recorrido actual (4,730 metros y 3 ciabogas)1927 |
---|
1.º | Zierbena - Santa Maria - Azul | 17' 42" |
| (Sparta Club) - San Nicolas | 18' 51" |
| | 36' 33" |
2.º | Zierbena - San Nicolas - Verde y Blanco | 18' 05" |
| (Abanto Club) - Santa Maria | 18' 58" |
| | 37' 03" |
3.º | Portugalete F. C. - Virgen de la Guia - Amarillo | 18' 12" |
4.º | Santurtzi Sport - Virgen del Mar - Morado | 18' 20" |
5.º | Sestao Sport - Juanita - Verde y Negro | 18' 33" |
6.º | Peña Castillo - S. P. S. - Blanco | 19' 26" |
1928 |
---|
1.º | Zierbena - Cuba - Azul | 17' 34" |
| Lutxana | 17' 57" |
| | 35' 31" |
2.º | Lutxana - Lutxana - Blanco | 18' 01" |
| Cuba | 17' 48" |
| | 35' 49" |
3.º | Deportivo Portugalete - Nuestra Señora del Carmen - Morado | 19' 46" |
1929 |
---|
1.º | Portugalete F. C. - Virgen de la Guia - Amarillo | 17' 28" |
| San Roque | 17' 48" |
| Record | 35' 16" |
2.º | C. Deportivo Santurtzi - San Roque - Morado | 17' 51" |
| Virgen de la Guia | 17' 45" |
| | 35' 36" |
3.º | Deportivo Kaiku Sestao - Juanita - Verde y Negro | 17' 59" |
4.º | Sparta Zierbena - Cuba - Azul y Blanco | 18' 02" |
Se inscribieron ocho tripulaciones, pero solo seis pudieron participar en la final, pues este era el numero de traineras que la Organizacion poseía. La clasificación se estableció asi:
1.º Getaria | 3.º Orio | 5.º Portugalete |
2.º Santurtzi | 4.º Zierbena | 6.º Algorta |
En las regatas previas quedaron eliminadas las traineras de Zumaia y Hondarribia.
En este año la clasificación fue:
1.º Sestao | 3.º Lutxana |
2.º Portugalete | 4.º Santurtzi |
Hasta 1935 las regatas de Bilbao fueron provinciales, participando tripulaciones de Portugalete, Algorta, Lutxana, Zierbena, Santurtzi y Sestao. En la última etapa las regatas de Bilbao toman el nombre de Gran Premio Nervión. Cuentan con una organización bien cimentada, participando en la misma los municipios de Portugalete, San Salvador del Valle, Santurtzi, Getxo y Ortuella. Los resultados han sido los siguientes desde 1966, ano de su primera edición (Clasificación general; cómputo de dos jornadas).
| Tiempo total |
---|
1.º | Pedreña | 42' 08" |
2.º | Hondarribia | 42' 18" 2/5 |
3.º | San Juan | 43' 33" 2/5 |
4.º | Castropol | 44' 42" |
5.º | Peñacastillo | 45' 25" |
6.º | Sestao | 45' 56" 4/5 |
7.º | Kaiku | 46' 10" 4/5 |
8.º | Astillero | 46' 42" 3/5 |
| Tiempo total |
---|
1.º | Hondarribia | 41' 18" |
2.º | Orio | 41' 23" 1/5 |
3.º | Astillero | 41' 37" 3/5 |
4.º | Pedreña | 41' 57" 4/5 |
5.º | Lasarte | 42' 35" 3/5 |
6.º | San Juan | 43' 04" 1/5 |
7.º | Kaiku | 43' 56" 2/5 |
8.º | Peñacastillo | 45' 24" 3/5 |
| Tiempo total |
---|
1.º | Hondarribia | 44' 03" 1/5 |
2.º | Lasarte | 44' 06" 4/5 |
3.º | Pedrella | 44' 28" 2/5 |
4.º | Astillero | 44' 30" 2/5 |
5.º | Kaiku | 46' 31" 1/5 |
6.º | Portugalete | 46' 45" 2/5 |
7.º | Lutxana | 49' 28" 1/5 |
| Tiempo total |
---|
1.º | Lasarte | 42' 39" 4/5 |
2.º | San Juan | 42' 48" 1/5 |
3.º | Hondarribia | 43' 03" 3/5 |
4.º | Pedreña | 43' 05" 2/5 |
5.º | Astillero | 43' 50" 3/5 |
6.º | Zierbena | 44' 57" 4/5 |
7.º | Portugalete | 45' 43" 4/5 |
8.º | Kaiku | 46' 03" 1/5 |
| Tiempo total |
---|
1.º | Orio | 42' 20" 6/10 |
2.º | Astillero | 42' 40" 6/10 |
3.º | Lasarte | 43' 23" 4/10 |
4.º | Zuberoa | 43' 45" 2/10 |
5.º | Pedreña | 43' 56" 1/5 |
6.º | Hondarribia | 44' 38" 4/10 |
7.º | Zierbena | 44' 48" 3/5 |
8.º | Castro Urdiales | 45' 35" |
| Tiempo total |
---|
1.º | Astillero | 42' 33" |
2.º | Orio | 42' 40" |
3.º | Lasarte | 42' 54" 1 |
4.º | Kaiku | 44' 11" 2 |
5.º | Pedrefut | 44' 32" 3 |
6.º | Zierbena | 44' 43" 2 |
7.º | Castropol | 47' 01" |
8.º | Las Jubias | 48' 06" 4 |
| Tiempo total |
---|
1.º | Astillero | 41' 20" 3 |
2.º | Guetaria | 41' 38" |
3.º | Orio | 41' 55" 4 |
4.º | Santander | 42' 22" 3 |
5.º | Pedreña | 42' 23" 3 |
6.º | Kaiku | 43' 10" |
7.º | Pasajes S. Juan | 43' 20" 3 |
8.º | Portugalete | 44' 06" 2 |
| Tiempo total |
---|
1.º | Orio | 40' 46" 6 |
2.º | Lasarte | 41' 10" 6 |
3.º | Fuenterrabia | 41' 22" 6 |
4.º | Astillero | 41' 48" |
5.º | Santander | 41' 48" 6 |
6.º | Pedreña | 41' 57" 1 |
7.º | Kaiku | 42' 27" 4 |
8.º | Portugalete | 43' 34" 7 |
| Tiempo total |
---|
1.º | Orio | 41' 41" |
2.º | Lasane | 41' 47" 1 |
3.º | Astillero | 42' 47" |
4.º | Castro | 43' 03" 4 |
5.º | Hemani | 43' 32" 1 |
6.º | Kaiku | 44' 11" 2 |
7.º | Perillo | 47' 19" |
| Tiempo total |
---|
1.º | Lasarte | 41' 07" 4 |
2.º | Castro | 41' 13" 1 |
3.º | Orio | 41' 24" |
4.º | Koxtape | 41' 35" 3 |
5.º | Kaiku | 41' 59" 4 |
6.º | Astillero | 42' 03" 2 |
7.º | Santurce | 42' 18" 2 |
8.º | Pedreña | 42' 28" 4 |
| Tiempo total |
---|
1.º | Santurce | 41' 03" 4 |
2.º | Orio | 41' 07" 3 |
3.º | Lasarte | 41' 31" |
4.º | Kaiku | 41' 35" |
5.º | Pedreña | 41' 46" 1 |
6.º | Castro | 41' 53" |
7.º | Astillero | 42' 06" 4 |
8.º | Emen Gatortik | 44' 09" 3 |
| Tiempo total |
---|
1.º | Sotera de Santurtzi | 40' 06" 9 |
2.º | Orio | | | |
3.º | Kaiku de Sestao | | | |
4.º | Michelin de Lasarte | | | |
| Tiempo total |
---|
1.º | Kaiku de Sestao | 41' 04" 3 |
2.º | Pasai Donibane | 41' 16" 8 |
3.º | Santurtzi | 41' 18" 8 |
4.º | Michelin de Lasarte | 41' 40" 5 |
5.º | Astillero | 41' 45" 5 |
6.º | Castro Urdiales | 43' 21" 5 |
7.º | Algorta | 43' 35" 4 |
8.º | Zierbena | 43' 41" 1 |
1.º Santurtzi | 5.º Pedreña |
2.º Kaiku | 6.º Algorta |
3.º Orio | 7.º Zierbena |
4.º Hondarribia | 8.º Castro Urdiales |
Kaiku, de Sestao
Kaiku, de Sestao
| Tiempo total |
---|
1.º | Kaiku | 39' 52" 2 |
2.º | Santurtzi | 40' 15" 1 |
3.º | Algorta | 40' 44" |
4.º | Orio | 40' 50" 2 |
5.º | Zumaia | 40' 57" |
6.º | Castro | 41' 35" 3 |
7.º | Portu | 41' 37" 1 |
8.º | Zierbena | 41' 57" 4 |
9.º | Iberia | 42' 15" 4 |
10.º | Astillero | 42' 25" 2 |
11.º | Pedreña | 42' 33" 1 |
12.º | Bermeo | 43' 41" I |
Zumaia
| Tiempo total |
---|
1.º | Zumaia | 40' 32" |
2.º | Orio | 40' 54" 20 |
3.º | Algorta | 41' 03" |
4.º | Portugalete | 41' 11" 40 |
5.º | Santurtzi | 41' 17" 30 |
6.º | Zierbena | 41' 25" |
7.º | Isuntza | 41' 29" 40 |
8.º | Castro | 41' 49'' 20 |
9.º | Santoña | 42' 02" 50 |
10.º | Mundaka | 42' 14" 20 |
11.º | Iberia | 42' 49" 60 |
| Tiempo total |
---|
1.º | San Juan | 41' 11" 61 |
2.º | Kaiku | 41' 22" 75 |
3.º | Zumaia | 41' 33" 31 |
4.º | Santurtzi | 41' 56" 47 |
5.º | Zierbena | 42' 34" 35 |
6.º | Portugalete | 42' 40" 99 |
7.º | Pedreña | 42' 46" 66 |
8.º | Iberia | 43' 10" |
9.º | Astillero | 43' 16" 82 |
10.º | Camargo | 43' 19" 49 |
11.º | Algorta | 43' 19" 89 |
12.º | Deusto | 44' 16" 82 |
| Tiempo total |
---|
1.º | Zumaia | 39' 56" 44 |
2.º | Donibane | 40' 01" 51 |
3.º | Kaiku | 40' 24" 12 |
4.º | Zierbena | 41' 01" 85 |
5.º | Santurtzi | 41' 02" 18 |
6.º | Santoña | 41' 17" 38 |
7.º | Mundaka | 41' 28" 43 |
8.º | Iberia | 41' 32" 22 |
9.º | Isuntza | 42' 06" 22 |
10.º | Deustu | 42' 30" 66 |
11.º | Ondarroa | 42' 34" 16 |
12.º | Bermeo | 42' 34" 21 |
| Tiempo total |
---|
1 .º | San Pedro | 39' 39" 3 |
2.º | Zumaia | 40' 07" 65 |
3.º | Koxtape | 40' 12" 56 |
4.º | Santurtzi | 40' 54" 22 |
5.º | Zierbena | 41' 02" 28 |
6.º | Kaiku | 41' 16" 67 |
7.º | Mundaka | 41' 34" 20 |
8.º | Santoña | 41' 41" 47 |
| Tiempo total |
---|
1.º | San Juan | 39' 39" 22 |
2.º | San Pedro | 40' 03" 28 |
3.º | Santurtzi | 40' 20" 41 |
4.º | Hondarribia | 41' 13" 50 |
5.º | Zierbena | 41' 14" 10 |
6.º | Kaiku | 41' 45" 89 |
7.º | Santoña | 42' 28" 14 |
8.º | Iberia | 42' 35" 68 |
| Tiempo total |
---|
1.º | San Pedro | 40' 03" |
2.º | San Juan | 40' 13" |
3.º | Santurtzi | 41' 00" |
4.º | Zierbena | 41' 26" |
5.º | Santander | 42' 08" |
6.º | Meira | 42' 16" |
7.º | Arkote | 42' 48" |
8.º | Bermeo | 43' 19" |
| Tiempo total |
---|
1.º | San Pedro | 39' 49" 40 |
2.º | San Juan | 40' 19" 71 |
3.º | Zierbena | 40' 46" 13 |
4.º | Hondarribia | 41' 05" 81 |
5.º | Santurtzi | 41' 09" 23 |
6.º | Lutxana | 42' 25" 77 |
7.º | Portu-Deustu | 42' 26" 97 |
8.º | Castro | 42' 48" 18 |
| Tiempo total |
---|
1.º | San Pedro | 39' 28" 97 |
2.º | Orio | 39' 48" 64 |
3.º | Zierbena | 40' 36" 8 |
4.º | Santurtzi | 40' 52" 25 |
5.º | Algorta | 41' 20" 6 |
6.º | Santander | 41' 22" 97 |
7.º | Kaiku | 41' 43" 56 |
8.º | Arkote-Bermeo | 43' 02" 48 |
Pasai Donibane
| Tiempo total |
---|
1.º | San Pedro | 39' 51" 96 |
2.º | La Navarra | 40' 28" 08 |
3.º | Ciudad de Santander | 41' 07" 91 |
4.º | Santurtzi | 41' 36" 75 |
5.º | Kaiku | 41' 43" 20 |
6.º | Ondarroa | 42' 34" 64 |
7.º | Raspas | 43' 00" 58 |
8.º | Zierbena | Descalif. |
| Tiempo total |
---|
1.º | San Pedro | 40' 21" 35 |
2.º | Donibaneko | 40' 38" 45 |
3.º | Orio | 41' 13" 61 |
4.º | Santurtzi | 41' 23" 84 |
5.º | Raspas | 41' 27" 53 |
6.º | Kaiku | 41' 46" 11 |
7.º | Ondarroa | 42' 01" 81 |
8.º | Zierbena | 42' 05" 61 |
9.º | Santander | 42' 31" 09 |
10.º | Algorta | 43' 02" 21 |
11.º | Bermeo | 43' 20" 76 |
12.º | Lutxana | 43' 56" 42 |
Campeonatos de Euskadi |
---|
1979: | Kaiku | 1987: | San Pedro |
1980: | Kaiku | 1988: | San Pedro |
1981: | Kaiku | 1989: | San Pedro |
1982: | No se disputó | 1990: | San Juan |
1983: | No se disputó | 1991: | San Pedro |
1984: | Zumaia | 1992: | Arraun-Lagunak |
1985: | San Juan | 1993: | San Pedro |
1986: | No se disputó | 1994: | San Pedro |
Campeonatos de España |
---|
1944: | Pedreña | 1970: | Pedreña |
1945: | Sindicato de Pesca de Guipúzcoa (San Sebastián) | 1971: | Orio |
1946: | Emen Gatoxtik (Orio) | 1972: | Astillero |
1947: | Pedreña | 1973: | Orio |
1948: | Pedreña | 1974: | Orio |
1949: | Sociedad Virgen del Puerto (Zierbena) | 1975: | Orio |
1950: | Anulado | 1976: | Orio |
1951: | Emen Gatoxtik (Orio) | 1977: | Santurtzi |
1952: | Emen Gatoxtik (Orio) | 1978: | Kaiku |
1953: | No se celebró | 1979: | Santurtzi |
1954: | No se celebró | 1980: | Santurtzi |
1955: | Emen Gatoxtik (Orin) | 1981: | Kaiku |
1956: | No se celebró | 1982: | Kaiku |
1957: | San Juan | 1983: | Zumaia |
1958: | San Juan | 1984: | Zumaia |
1959: | San Juan | 1985: | Santurtzi |
1960: | Educación y Descanso de Vigo | 1986: | Orio |
1961: | Educación y Descanso de Vigo | 1987: | Zumaia |
1962: | San Juan | 1988: | San Pedro |
1963: | San Juan | 1989: | San Pedro |
1964: | Emen Gatoxtik (Orio) | 1990: | San Pedro |
1965: | Pedreña | 1991: | San Juan |
1966: | Pedreña | 1992: | Arraun-Lagunak |
1967: | Pedreña | 1993: | Orio |
1968: | Pedreña | 1994: | San Pedro |
1969: | Mitxelin-Lasarte | | |