En el curso 1970-1971 tenía una unidad escolar, pública. Asistieron a la misma 3 niñas y 9 niños.
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | |||
Hombres | Mujeres | Total | |
---|---|---|---|
No sabe leer o escribir | 0 | 0 | 0 |
Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 0 | 0 | 0 |
Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 18 | 15 | 33 |
Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 6 | 1 | 7 |
Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 0 | 1 | 1 |
FP1, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 0 | 0 | 0 |
FP2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 1 | 1 | 2 |
Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 0 | 0 | 0 |
Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 1 | 1 | 2 |
Doctorado | 0 | 0 | 0 |
AAA