Riqueza ganadera y maderera primordial. Según el censo agrario de 1972 hay en este Ayuntamiento 46 explotaciones, 2 de menos de una Ha, 3 de 1 a 5 Has, 6 de 5 a 20 Has, 27 de 20 a 100 Has, 3 de 100 a 300 Has y dos de 300 a más Has. Todo ello hace una superficie censada de 2.698 Has, 122 de las cuales son de tierra labrada y 2.576 sin trabajar. El régimen de tenencia es el siguiente: Propiedad, 2.678; Arrendamiento, 16; Aparcería, 3; Otros, 1. Cultivos de secano: 60 Has. de trigo y 8 de cebada. Cultivos de regadío: 2 Has de cebada. Hay un tractor de gasolina y dos de gasoil. Cosechadoras: 1 de gasoil. La comunidad cuenta con 775 Has de tierras comunales lo que constituye un 28,92 % del total y un 5,42 de comunal por habitante. Las superficies en Has. ocupadas por diversos cultivos agrícolas en 1977-1980 eran las siguientes. (Fuente: Diputación Foral de Navarra).
El censo ganadero de 1977 arroja las siguientes cabezas (A = años, M = meses):
| Fuente: DFN, Serv. Cat. | |
| Mular 3A Labor | 10 |
| Vacuno 6M Granj. | 9 |
| Vacas país 3A G. | 24 |
| Vaca leche 3A E. | 1 |
| Lanar Churro 6M | 1.040 |
| Cabrío 6M | 46 |
| Cerda Cast. 3M | 19 |
| Cerda cría 3M | 1 |
| Censo 1989 | Censo 1999 | |
|---|---|---|
| Número de Explotaciones | ||
| Superficie total (ST) | ||
| Superficie agrícola utilizada (SAU) | 44 | 28 |
| - Tierras labradas (TL) | 2452 | 1848 |
| - Herbáceos y barbechos | 838 | 928 |
| - Frutales | 88 | 15 |
| - Olivar | 88 | 15 |
| - Viñedo | 750 | 0 |
| - Otros leñosos | 913 | |
| - Pastos permanentes | ||
| Agricultura a 31/12/1999 (hectáreas) | ||
| Tierras labradas en secano | 14,72 | |
| Tierras labradas en regadío | 0,59 | |
| Superficie forestal | 793 | |
Comercialmente, Güesa pertenece al área comercial de Pamplona y cuenta con 10 licencias comerciales propias (1963). En 1978 posee 4 establecimientos industriales. (Fuente: Diputación Foral de Navarra).
AAA
El total de la población considerada activa en 1975 es de 38 personas, 32 varones y 6 mujeres. De éstos, 21 varones y 2 mujeres trabajan en el sector primario, 7 varones y 1 mujer en el sector secundario, 4 varones y 3 mujeres en el sector terciario. El total de inactivos es de 66, 26 varones y 40 mujeres. La distribución de la población activa en las 4 actividades principales: 12 varones y 2 mujeres en la explotación agrícola, 4 varones en la producción agropecuaria, 3 varones en la extracción de madera, 1 varón y 2 mujeres en el comercio al por menor.
| Fuente:IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | ||||
| Hombres | Mujeres | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 1 | 0 | 1 |
| Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 0 | 0 | 0 |
| Producción energética | 0 | 0 | 0 | |
| Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 0 | 0 | 0 |
| Textil, cuero y calzado | 0 | 0 | 0 | |
| Madera y corcho, excepto muebles | 2 | 0 | 2 | |
| Papel y artes gráfica | 0 | 0 | 0 | |
| Química | 0 | 0 | 0 | |
| Caucho y plástico | 0 | 0 | 0 | |
| Otros minerales no metálicos | 0 | 0 | 0 | |
| Metalurgia y productos metálicos | 2 | 0 | 2 | |
| Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | |
| Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 0 | 0 | 0 | |
| Material de transporte | 6 | 1 | 7 | |
| Muebles, reciclaje y otras industrias | 1 | 0 | 1 | |
| manufactureras | 1 | 0 | 1 | |
| Construcción | Construcción | 1 | 0 | 1 |
| Servicios | Comercio y reparación | 0 | 1 | 1 |
| Hostelería | 1 | 0 | 1 | |
| Transporte y comunicaciones | 0 | 0 | 0 | |
| Banca, finanzas y seguros | 1 | 1 | 2 | |
| Servicios a empresas e inmobiliarias | 0 | 1 | 1 | |
| Administración Pública | 0 | 2 | 2 | |
| Educación, sanidad y servicios sociales | 0 | 0 | 0 | |
| Actividades recreativas, culturales y otros servicios | ||||
| Fuente: Censos y padrones homogeneizados. IEN. | |||||
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primario | 25 | 17 | 17 | 8 | 4 |
| Secundario | 6 | 9 | 9 | 12 | 7 |
| Construcción | 13 | 6 | 11 | 9 | 9 |
| Terciario | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | |
| TOTAL | 32 |
| H 16-24 | 25 |
| H 25-44 | 100 |
| H 45-64 | 67 |
| H 65 o más | 0 |
| M 16-24 | 0 |
| M 25-44 | 71 |
| M 45-64 | 17 |
| M 65 o más | 0 |
| Fuente: INEM. | |
| 1988 | 4 |
| 1989 | 0 |
| 1990 | 0 |
| 1991 | 1 |
| 1992 | 1 |
| 1993 | 1 |
| 1994 | 2 |
| 1995 | 1 |
| 1996 | 1 |
| 1997 | 1 |
| 1998 | 2 |
| 1999 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2002 | 0 |
AAA
