Población por entidades en 2003| Fuente: Nomenclátor de Navarra al 1-1-2003 |
| Denominación | Categoría | Población |
|---|
| GÜESA <> GORZA | | 68 |
| Güesa <> Gorza | Concejo | 35 |
| Igal <> Igari | Concejo | 30 |
| Ripalda <> Erripalda | Caserío | 3 |
En el Padrón municipal a 1 de enero de 2000 posee 74 habitantes.
Población total según sexo en 2001| Fuente:Censo de población 2001 |
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 40 | 32 | 72 |
Evolución de la población del municipio en los siglos XIV-XXI |
| Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
|---|
| 1366 | | | |
| 1400 | | | |
| 1800 | | | |
| 1857 | 110 | | |
| 1860 | 410 aprox. | | |
| 1877 | 92 | | |
| 1887 | 267 | | |
| 1897 | 249 | | |
| 1900 | 216 | | |
| 1910 | 230 | 270 | |
| 1920 | 217 | 265 | |
| 1930 | 237 | 265 | 79 |
| 1940 | 211 | 254 | 78 |
| 1950 | 223 | 280 | 78 |
| 1960 | 256 | 269 | 74 |
| 1970 | 968 | 280 | 75 |
| 1975 | 243 | 280 | 72 |
| 1981 | 221 | 277 | 68 |
| 1986 | 138 | 267 | |
| 1991 | 104 | 149 | |
| 1996 | 106 | 122 | |
| 1998 | 106 | 113 | |
| 1999 | 89 | 106 | |
| 2000 | | 90 | |
| 2001 | | | |
| 2002 | | | |
| 2003 | | | |
Población según el lugar de nacimiento en 2001| Fuente:Censo de población 2001 |
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| En este municipio | 29 | 21 | 50 |
| En otro municipio de Navarra | 10 | 10 | 20 |
| En una de las CCAA limítrofes | 0 | 0 | 0 |
| En otra CCAA no limítrofe | 1 | 1 | 2 |
| En el extranjero | 0 | 0 | 0 |
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población |
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural |
|---|
| 1980 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acumulados cada 8 años |
| 1979-1986 | 3 | 9 | 3 | -6 |
| 1987-1994 | 0 | 11 | 1 | -11 |
| 1995-2002 | 1 | 4 | 0 | -3 |
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI| Fuente: Censos y Padrones de población |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
|---|
| Densidad de la población | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Edad media | 41 | 45 | 47 | 52 | 56 | 59 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 8,2 | 13,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 8,2 | 13,27 | 9,43 | 11,11 | 0 | 13,89 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 8,2 | 0 | 4,72 | 0 | 0 | 0 |
AAA