| Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | |||
| Hombre | Mujer | Total | |
|---|---|---|---|
| No sabe leer o escribir | 0 | 0 | 0 |
| Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 0 | 4 | 4 |
| Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 18 | 12 | 30 |
| Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 26 | 14 | 40 |
| Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 5 | 2 | 7 |
| FP 1, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 7 | 2 | 9 |
| FP 2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 9 | 3 | 12 |
| Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3 cursos de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 3 | 5 | 8 |
| Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 2 | 3 | 5 |
| Doctorado | 0 | 1 | 1 |
AAA
