Según el censo agrario de 1972 hay en este Ayuntamiento 67 explotaciones agricolas, 4 de ellas sin tierras, 8 de menos de una Ha, 7 de 1 a 5 Has., 12 de 5 a 20 Has., 26 de 20 a 100 Has., 6 de 100 a 300 Has., y 4 de 300 a más Has. Todo ello hace una superficie censada de 4.411 Has., 199 de las cuales son de tierra labrada y 4.212 sin trabajar. El régimen de tenencia es el siguiente: Propiedad, 4.382; Arrendamiento, 28; Otros, 1. Cultivos de secano: 90 Has., de trigo y 20 de cebada. Hay dos tractores de petróleo y 12 de gasoil. Hay una cosechadora de gasoil. La comunidad cuenta con 1.889 Has. de tierras comunales lo que constituye un 43,65 % del total y un 11,52 de comunal por habitante.
El censo ganadero de 1977 arroja las siguientes cabezas (A = años, M = meses):
| Fuente: DFN, Serv. Cat. | |
| Mular, 3 A Labor | 7 |
| Asnal, 6 M Labor | 3 |
| Yeguas, 3 A Cria | 3 |
| Vacuno, 6 M Granja | 42 |
| Caballar, 6 M Granja | 5 |
| Vacas país, 3 A Granja | 75 |
| Lanar churro, 6 M | 1.745 |
| Cabrío, 6 M | 79 |
| Cerda cast. 3 M | 17 |
| Cerda cría, 3 M | 1 |
| Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Censo Agrario | ||
| Censo 1989 | Censo 1999 | |
|---|---|---|
| Número de Explotaciones | 69 | 21 |
| Superficie total (ST) | 4568 | 4382 |
| Superficie agrícola utilizada (SAU) | 2375 | 1501 |
| - Tierras labradas (TL) | 165 | 122 |
| - Herbáceos y barbechos | 163 | 121 |
| - Frutales | 2 | 1 |
| - Olivar | 2210 | 1379 |
| - Viñedo | ||
| - Otros leñosos | ||
| - Pastos permanentes | ||
| Agricultura a 31/12/1999 (hectáreas) | ||
| Tierras labradas en secano | 121,49 | |
| Tierras labradas en regadío | 0,40 | |
| Superficie forestal | 2.364 | |
En 1978 posee 8 establecimiento industriales. Comercialmente, Gallués pertenece al área comercial de Pamplona y cuenta con 8 licencias comerciales propias (1963).
El total de la población considerada activa en 1975 es de 43 personas, 41 varones y 2 mujeres. De éstos, 23 varones y 1 mujer se dedican al sector primario, 13 varones trabajan en el sector secundario, 5 varones y 1 mujer en el sector terciario. El total de inactivos es de 79,33 varones y 46 mujeres. La distribución de la población en las 4 actividades principales es: 1 varón en la explotación agrícola, 6 varones en la explotación ganadera, 6 varones en la construcción, 10 varones y 1 mujer en la producción agropecuaria.
| Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | ||||
| Hombres | Mujeres | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 9 | 0 | 9 |
| Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 0 | 0 | 0 |
| Producción energética | 1 | 0 | 1 | |
| Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 1 | 0 | 1 |
| Textil, cuero y calzado | 0 | 0 | 0 | |
| Madera y corcho, excepto muebles | 0 | 0 | 0 | |
| Papel y artes gráficas | 0 | 1 | 1 | |
| Química | 0 | 0 | 0 | |
| Caucho y plástico | 2 | 0 | 2 | |
| Otros minerales no metálicos | 0 | 0 | 0 | |
| Metalurgia y productos metálicos | 2 | 0 | 2 | |
| Maquinaria y equipo | 1 | 0 | 1 | |
| Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 0 | 0 | 0 | |
| Material de transporte | 9 | 1 | 10 | |
| Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | Construcción | 2 | 0 | 2 |
| Servicios | Comercio y reparación | 1 | 1 | 2 |
| Hostelería | 3 | 2 | 5 | |
| Transporte y comunicaciones | 2 | 0 | 2 | |
| Banca, finanzas y seguros | 1 | 0 | 1 | |
| Servicios a empresas e inmobiliarias | 2 | 1 | 3 | |
| Administración Pública | 3 | 0 | 3 | |
| Educación, sanidad y servicios sociales | 1 | 8 | 9 | |
| Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 0 | 2 | 2 | |
| Fuente: Censos y padrones homogeneizados. IEN | |||||
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primario | 27 | 19 | 16 | 16 | 14 |
| Secundario | 8 | 11 | 16 | 23 | 19 |
| Construcción | 12 | 14 | 15 | 15 | 20 |
| Terciario | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | |
| TOTAL | 50 |
| H 16-24 | 40 |
| H 25-44 | 96 |
| H 45-64 | 58 |
| H 65 o más | 13 |
| M 16-24 | 67 |
| M 25-44 | 67 |
| M 45-64 | 50 |
| M 65 o más | 0 |
| Fuente: INEM. | |
| 1988 | 0 |
| 1989 | 0 |
| 1990 | 0 |
| 1991 | 0 |
| 1992 | 2 |
| 1993 | 2 |
| 1994 | 0 |
| 1995 | 0 |
| 1996 | 0 |
| 1997 | 0 |
| 1998 | 4 |
| 1999 | 3 |
| 2000 | 1 |
| 2001 | 1 |
| 2002 | 2 |
AAA
