En 1962 contaba con 302 casas.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo 1999.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Evolución del número de viviendas entre 1968 y 1999 | |||||
1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
Conjunto de viviendas | 368 | 389 | 439 | 488 | 543 |
Viviendas principales | 307 | 300 | 362 | 384 | 453 |
Media de ocupantes de las viviendas principales | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 2,7 | 2,3 |
Viviendas secundarias | 32 | 44 | 47 | 64 | 62 |
Alojamientos vacíos | 29 | 45 | 30 | 40 | 28 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo 1999.
Grado de vetustez. Tipo de viviendas y fecha (año de final de obra), en 1999 | ||||||||
Tipo de vivienda | Antes de 1915 | De 1915 a 1948 | De 1949 a 1967 | De 1968 a 1974 | De 1975 a 1981 | De 1982 a 1989 | De 1990 o después | Total |
Vivienda individual, granja | 152 | 26 | 18 | 15 | 24 | 36 | 38 | 309 |
Vivienda en inmueble colectivo | 39 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 11 | 73 |
En Residencia de tercera edad | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Habitación hotel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Habitación fortuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Habitación alquilada | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Otras | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 |
Total | 194 | 39 | 23 | 23 | 83 | 41 | 52 | 455 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.