Evolución de la población del municipio en los siglos XVIII-XXI
Hasta mediados del siglo XX
A partir de la primera mitad del siglo XX
Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.): Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrenées, Bordeaux, 1959. Recensement Général de la Population de 1962, Basses-Pyrénées, Paris, 1966. Recensement de 1968, Basses-Pyrénées, Paris, 1969. Annuaire des maires 2003.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Etat civil (registro civil).
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Hasta mediados del siglo XX
Año | Población |
1792 | 2.441 |
1820 | 2.173 |
1876 | 2.596 |
1881 | 2.597 |
1886 | 2.644 |
1891 | 2.564 |
1896 | 2.538 |
1901 | 2.217 |
1906 | 2.262 |
1911 | 2.369 |
1921 | 1.621 |
1926 | 1.556 |
1931 | 1.544 |
1936 | 1.369 |
1946 | 1.240 |
A partir de la primera mitad del siglo XX
Año | Población |
1954 | 1.139 |
1962 | 1.113 |
1968 | 1.067 |
1982 | 1.016 |
1990 | 1.040 |
1999 | 1.067 |
2000 | 1.066 |
2003 | 1.090 |
Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.): Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrenées, Bordeaux, 1959. Recensement Général de la Population de 1962, Basses-Pyrénées, Paris, 1966. Recensement de 1968, Basses-Pyrénées, Paris, 1969. Annuaire des maires 2003.
Evolución demográfica 1962-1999 | |||||
1962-1968 | 1968-1975 | 1975-1982 | 1982-1990 | 1990-1999 | |
Nacimientos | 93 | 110 | 69 | 74 | 83 |
Decesos | 97 | 106 | 116 | 145 | 144 |
Saldo natural | -4 | 4 | -47 | -71 | -61 |
Saldo migratorio | -42 | -38 | 29 | 95 | 88 |
Variación total | -46 | -34 | -18 | 24 | 27 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Etat civil (registro civil).
Población por sexo y edad | ||||
1999 | 1990 | 1982 | ||
Mujeres | De 0 a 19 años | 102 | 109 | 113 |
De 20 a 39 años | 117 | 125 | 120 | |
De 40 a 59 años | 150 | 122 | 107 | |
De 60 a 74 años | 99 | 82 | 94 | |
De 75 años o más | 81 | 88 | 78 | |
Total | 549 | 526 | 512 | Hombres | De 0 a 19 años | 104 | 136 | 127 |
De 20 a 39 años | 127 | 115 | 125 | |
De 40 a 59 años | 149 | 130 | 109 | |
De 60 a 74 años | 91 | 85 | 110 | |
De 75 años o más | 47 | 48 | 33 | |
Total | 518 | 514 | 504 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Inmigrantes según el lugar de nacimiento (1999) | ||||||
Mujeres | Lugar de nacimiento | |||||
Años de edad | Conjunto | Nacidas en el Departamento | Nacidas en la Región | Nacidas en Francia-metrópolis | Nacidas en Francia-Ultramar | Nacidas en el extranjero |
0 a 14 | 77 | 58 | 66 | 76 | 0 | 1 |
15 a 24 | 44 | 31 | 34 | 43 | 0 | 1 |
25 a 29 | 35 | 20 | 23 | 35 | 0 | 0 |
30 a 39 | 63 | 41 | 47 | 60 | 0 | 3 |
40 a 59 | 150 | 83 | 105 | 135 | 0 | 15 |
60 a 74 | 99 | 64 | 68 | 93 | 0 | 6 |
75 o más | 81 | 56 | 64 | 78 | 0 | 3 |
Total | 549 | 353 | 407 | 520 | 0 | 29 |
Hombres | Lugar de nacimiento | |||||
Años de edad | Conjunto | Nacidos en el Departamento | Nacidos en la Región | Nacidos en Francia-metrópolis | Nacidos en Francia-Ultramar | Nacidos en el extranjero |
0 a 14 | 74 | 59 | 66 | 73 | 1 | 0 |
15 a 24 | 61 | 41 | 49 | 56 | 0 | 5 |
25 a 29 | 36 | 31 | 32 | 36 | 0 | 0 |
30 a 39 | 60 | 41 | 44 | 58 | 0 | 2 |
40 a 59 | 149 | 93 | 116 | 140 | 2 | 7 |
60 a 74 | 91 | 65 | 73 | 88 | 0 | 3 |
75 o más | 47 | 35 | 37 | 47 | 0 | 0 |
Total | 518 | 365 | 417 | 498 | 3 | 17 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.