Población de 15 o más años según el nivel de instrucción en 1999 | |||||||||
Mujeres | |||||||||
Grupos de edad por años | Estudios o diplomas | ||||||||
Estudios en curso | Ningún diploma | Certificado de Estudios primarios CEP | Diploma de objetivos profesionales BECP | Certificado de Aptitud profesional CAP o Diploma de Estudios profesionales BEP | Bachiller BAC o Título de Formación profesional | BAC+2 | Título superior | Total | |
15 a 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
20 a 24 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 19 |
25 a 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 9 | 1 | 35 |
30 a 39 | 0 | 9 | 1 | 3 | 29 | 8 | 5 | 8 | 63 |
40 a 59 | 0 | 28 | 25 | 17 | 34 | 20 | 20 | 6 | 150 |
60 o más | 0 | 71 | 70 | 13 | 14 | 8 | 4 | 0 | 180 |
Total | 30 | 111 | 96 | 37 | 98 | 46 | 39 | 15 | 472 |
Hombres | |||||||||
Grupos de edad por años | Estudios o diplomas | ||||||||
Estudios en curso | Ningún diploma | Certificado de Estudios primarios CEP | Diploma de objetivos profesionales BECP | Certificado de Aptitud profesional CAP o Diploma de Estudios profesionales BEP | Bachiller BAC o Título de Formación profesional | BAC+2 | Título superior | Total | |
15 a 19 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
20 a 24 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 31 |
25 a 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 7 | 2 | 36 |
30 a 39 | 0 | 8 | 1 | 1 | 36 | 6 | 6 | 2 | 60 |
40 a 59 | 0 | 27 | 16 | 17 | 50 | 19 | 9 | 11 | 149 |
60 o más | 0 | 52 | 45 | 7 | 16 | 9 | 2 | 7 | 138 |
Total | 36 | 91 | 62 | 29 | 126 | 50 | 28 | 22 | 444 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censos de 1999.