Euskera, dialecto vizcaíno. Castellano.
Nivel de euskera de la población de dos y más años. Finales siglo XX y comienzos siglo XXI| Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas. |
| Año 1996 | Año 2001 |
|---|
| Total | 47.821 | 44.124 |
| Euskaldunes | | |
|---|
| Total | 7.401 | 7.538 |
| Alfabetizados | 6.336 | 6.404 |
| Parcialmente alfabetizados | 669 | 919 |
| No alfabetizados | 396 | 215 |
| Cuasi-euskaldunes | | |
|---|
| Total | 9.521 | 11.739 |
| Alfabetizados | 7.136 | 8.243 |
| No alfabetizados | 869 | 1.343 |
| Pasivos | 1.516 | 2.153 |
| Erdaldunes | 30.899 | 24.847 |
|---|
Población clasificada según la lengua parental y la doméstica.
Finales siglo XX y comienzos siglo XXI| Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas. |
| Año 1996 | Año 2001 |
|---|
| Total | 48.490 | 45.085 |
| Lengua parental |
|---|
| Euskera | 2.269 | 2.162 |
| Castellano | 44.099 | 40.989 |
| Las dos | 1.356 | 1.245 |
| Otra | 766 | 689 |
| Lengua doméstica |
|---|
| Euskera | 687 | 759 |
| Castellano | 45.438 | 42.415 |
| Las dos | 2.129 | 1.639 |
| Otra | 236 | 272 |
Tipología de movilidad lingüística (>= 5 años)
Finales siglo XX y comienzos siglo XXI| Fuente: Departamento de Cultura (Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco); EUSTAT. II Mapa sociolingüístico; Censos de Población y Viviendas. |
| Año 1996 | Año 2001 |
|---|
| Total | 46.943 | 43.261 |
| Vascófonos | 1.728 | 1.545 |
| Bilingües de origen | 794 | 732 |
| Neo-vascófonos | 4.713 | 5.030 |
| Neo-vascófonos parciales | 7.274 | 8.684 |
| Parcialmente castellanizados | 609 | 574 |
| Totalmente castellanizados | 303 | 198 |
| Castellanófonos | 31.522 | 26.498 |
AAA