| Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas. | |
| Total | 17.778 |
|---|---|
| Viviendas familiares | |
| - Principales | 16.173 |
| - Secundarias | 147 |
| - Desocupadas | 1.446 |
| - Otro tipo | 7 |
| Colectivos | 4 |
| Alojamientos | 1 |
| Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Dirección de planificación y gestión de datos. | |||
| 1997 | 18 | 2001 | 155 |
| 1998 | 187 | 2002 | 95 |
| 1999 | 88 | 2003 | - |
| 2000 | 45 | ||
| (1) P.O.= Protección Oficial Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Base de datos de vivienda de protección oficial. | |||
| Año | Total | P.O. (1) | Sociales |
|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | - |
| 2001 | 80 | 24 | 56 |
| 2002 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - |
AAA
