| Fuente: Departamento de Administración Local de Navarra | |
| Ingresos (en euros) | 90.488 |
| Gastos (en euros) | 83.481 |
La Urbana (1906). El 5 de mayo de 1906 se crea la Sociedad de Seguros de Incendios, institución de carácter patronal.
| Fuente: I.E.N. Censo de viviendas 2001. | ||
| Unidades | % | |
|---|---|---|
| Ruidos | 0 | 0 |
| Contaminación | 0 | 0 |
| Poca limpieza en las calles | 0 | 0 |
| Malas comunicaciones | 0 | 0 |
| Pocas zonas verdes | 0 | 0 |
| Delincuencia en la zona | 0 | 0 |
| Falta de servicios | 0 | 0 |
