Dolmen de Azango-Miaka; perteneciente al sector dolménico de Basaburua, está situado en término de Saldias, a los 43° 06' 25" y 1° 53' 33", en una loma en la divisoria de aguas del Urumea y Bidasoa, a 775 m. de altura. Túmulo circular de 11 m. de diámetro, descubierto en 1957 por J. Elósegui.
Saldías, junto a Labaien, Beintza y Eratzun, fue aforada por Sancho el Sabio en 1192. En 1467 sus rentas fueron concedidas por la corona a Martín de Azpilicueta.
En 1846, al desaparecer como entidad administrativa Basaburua Menor, Saldías quedó como Ayuntamiento separado.
Lugar del valle de Basaburua menor, del 4.° partido de la merindad de Pamplona. Reino de Navarra. Los vecinos eligen su justicia ordinaria.
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 4-II-1891. Filiaciones en "La Epoca", 2-II-1891. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Juan Manuel Ortí y Lara | Integrista | 30 |
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | - |
| Marqués de Vadillo | Conservador | 28 |
| Ramón M.ª Badarán | Fusionista | 28 |
| Conde de la Rosa | Republicano | - |
| Agustín Sardá y Llavería | Republicano | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 8-III-1893. Filiaciones en "El Imparcial", 6-III-1893. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Canuto Mina Guelbenzu | Integrista | 65 |
| Arturo Campión y Jaimebón | Integrista | 60 |
| Marqués de Vadillo | Conservador | 7 |
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | - |
| Wenceslao Martínez Aquerreta | Fusionista | - |
| Ramón M.ª Badarán | Fusionista | - |
| Agustín Sardá y Llavería | Republicano | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 15-IV-1896. Filiaciones en La Epoca, 13-IV-1896. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Maqués de Vadillo | Conservador | 65 |
| José Sánchez Marco | Integrista | 59 |
| Joaquín M.ª Gastón | Fusionista | 11 |
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 30-III-1898. Filiaciones en "El Imparcial", 28-III-1898. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Marqués de Vadillo | Conservador | 65 |
| Eduardo Díez de Ulzurrun | Liberal-Indep. | 46 |
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | - |
| Joaquín M.ª Gastón | Liberal | - |
| Agustín Sardá y Llavería | Republicano | |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 22-V-1901. Filiaciones en "El Imparcial", 22-V-1901. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Ramón Nocedal y Romea | Integrista | 67 |
| Marqués de Vadillo | Conservador | 66 |
| Eduardo Díez de Ulzurrun | Liberal | 1 |
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | 1 |
| Agustín Sardá y Llavería | Republicano | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 29-IV-1903. Filiaciones en "El Imparcial", 9-IV-1903. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Ramón Nocedal y Romea | Integrista | 71 |
| Marqués de Vadillo | Conservador | 68 |
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | - |
| Agustín Sardá y Llavería | Republicano | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra" 13-IX-1905. Filiaciones en "Diario de Navarra" 8-IX-1905. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Marqués de Vadillo | Conservador | 59 |
| Ramón Nocedal y Romea | Integrista | 59 |
| Juan Vázquez de Mella | Carlista | 30 |
| Agustín Sardá y Llavería | Republicano | - |
| Basilio Lacort y Larralde | Republicano | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 24-IV-1907. Filiaciones en "Diario de Navarra", 16 y 27-IV-1907. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Marqués de Vadillo | Conservador | 40 |
| Juan Vázquez de Mella Fanjul | Carlista | 24 |
| José Sánchez Marco | Integrista | 18 |
| Agustín Sardá y Llavería | Republicano | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 11-III-1914. Filiaciones en "Diario de Navarra", 26-II-1914, "El Pensamiento Navarro", 1-III-1914. (1) Se aliaron electoralmente. (2) Se retiró tres días antes de la Elección. (3) No había sido proclamado candidato. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| José Sánchez Marco | Integrista (1) | 51 |
| Marqués de Vadillo | Conservador | 45 |
| Juan Vázquez de Mella | Carlista (1) | 19 |
| Fermín Aldaz (3) | 2 | |
| Valentín Gayarre | Canalejista (2) | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 12-IV-1916. Filiaciones en "Diario de Navarra", 13-IV-1916. (1) Perdió el segundo voto jaimista, que favoreció a (2). (3) patrocinado por "P. N." y diversas personalidades, desde conservadores a radical-socialistas. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| J. I. Mencós, C. de Vado | Conservador (3) | 57 |
| Celedonio Leyún Villanueva | Maurista (2) | 50 |
| José Sánchez Marco | Integrista (1) | 28 |
| Juan Vázquez de Mella Fanjul | Jaimista | 4 |
| José M.ª Gastón | Liberal (2) | 4 |
| Las 6 concejalías vacantes fueron cubiertas todas ellas por antirrevolucionarios electos. |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra" del 1-VII-1931. La conjunción republicano-socialista no obtuvo ningún voto. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Joaquín Beunza Redín | Católico-fuerista | 80 |
| Tomá Domínguez Arévalo | Católico-fuerista | 80 |
| Miguel Gortari Errea | Católico-fuerista | 80 |
| Rafael Aizpún Satafé | Católico-fuerista | 80 |
| José Antonio Aguirre Lecube | Católico-fuerista | 80 |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra" del 22-XI-1933. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Aizpún | Derechas | 110 |
| Domínguez Arévalo | Derechas | 110 |
| E. Bilbao | Derechas | 110 |
| García | Derechas | 110 |
| J.A.Aguirr e | P.N.V. | 33 |
| Echaide | P.N.V. | 33 |
| Esparza | P.N.V. | 3 3 |
| Izco | P.N.V. | 33 |
| Irujo | P.N.V. | 33 |
| J.Alvarez | P.S.O.E. | 1 |
| Angulo | P.S.O.E. | 1 |
| Goñi | P.S.O.E. | 1 |
| Osacar | P.S.O.E. | 1 |
| Zabalza | P.S.O.E. | 1 |
En la primavera de 1931, a los días de instaurarse la República, Saldias se ahirió al Estatuto. Asimismo, en la Asamblea del 10 de agosto de 1931 votó a favor del EVN y el día 19 de junio de 1932 este Ayuntamiento votó en contra del Estatuto Vasco Navarro, por medio de su representante Plácido Mutuberria Hernandorena.
| UCD | 34 | AET | 4 |
| UAN | 25 | AFN | 2 |
| APN | 7 | F DI | 1 |
| AM | 5 | PSP | 1 |
| UNAI | 5 | PCE | 0 |
| FNI | 4 | FUT | 0 |
| PSOE | 4 |
| Dio el siguiente sobre un censo de 155 electores | |||||
| Votos: | 92 | Abst.: | 63 (40,64 %) | Sí: 61 | (39,35%) |
| No: | 18 (11,61 %) | Blanco: | 11 | Abst. y No: | 52,25% |
| Ref. "Diario de Navarra" del 3-III-1979. | |||
| NV | 27 | UPN | 4 |
| HB | 25 | UNAI | 3 |
| UCD | 2 2 | PSOE | 2 |
| EKA | 13 | PCE | 1 |
| Abstenciones: | 34,2 % | ||
| Para ocupar las 5 concejalías de este ayuntamiento se presentó como única candidatura la de Heniarena-Aldea, mediante lista abierta, por tratarse de un municipio menor de 250 habitantes. Se obtuvo una participación de 86 electores, sobre un censo de 155, con los siguientes resultados: Jesús Mariezcurrena con 58 votos, José Urroz Ezcurra con 52, Jesús María Erasun Elizalde con 32, José Micheo Baleztena con 32 y Esteban Ezcurra Ochandorena con 29. Alcalde: Jesús Mariezcurrena Saldias. |
| PNV | 55 | PSOE | 3 |
| HB | 13 | EE | 2 |
| UPN | 9 | O. Part. | 1 |
| CDS | 8 | Blancos | 3 |
| UCD | 5 | TOTALES | 100 |
| Concejales: Candidatura Independiente de Saldias. Pedro Urrutia Grajirena, Juan León Echecolonea Urrutia, José Ramón Echeverría Benito, Celestino Mutuberria Micheo, Jacinto Domínguez Sannazario. Resultó elegido alcalde el primero. |
| Resultaron elegidos los siguientes concejales: Independientes: Pedro J. Urrutia Gragirena, 49 votos; Juan L. Echecolonea Urrutia, 31 votos; Celestino Mutuberria Micheo, 39 votos; José R. Echeverría Benito, 41 votos; Jacinto Domínguez San-Nazario, 21 votos. |
| EA | 37 | PSOE | 3 |
| HB | 18 | EE | 2 |
| UDF | 13 | BI N | 2 |
| PNV | 8 | PTE | 1 |
| CDS | 3 |
| HB | 28 | PSOE | 6 |
| EA | 28 | PNV/NV | 5 |
| UPN/PP | 9 | EE | 3 |
| CDS | 8 | PST | 1 |
| No se celebraron elecciones por no haberse presentado candidaturas. |
| EA | 45 | Batzarre | 4 |
| HB | 22 | PAG | 2 |
| PSOE | 9 | UPN | 2 |
| PNV | 7 | EE | 1 |
| EA | 31 | PSOE | 7 |
| HB | 20 | IU | 2 |
| UPN/PP | 13 | CDS | 2 |
| PNV | 12 | Verdes | - |
| Sobre un censo electoral de 127, con 32 abstenciones, 95 votos emitidos y un voto nulo, el resultado fue elsiguiente | |||
| EA | 32 | PNV | 3 |
| HB | 18 | IU | 3 |
| UP N | 18 | PRT | 1 |
| CDN | 9 | UC | 1 |
| PSOE | 9 | FEA | 0 |
