Según el censo agrario de 1972 había en este ayuntamiento 36 explotaciones agrícolas, 8 de ellas de menos de una Ha., 7 de 1 a 5 Has., 20 de 5 a 20 Has. y 1 de 300 y más Has. Todo ello hacía una superficie censada de 818 Has., 26 de las cuales eran de tierra labrada y 792 sin trabajar. El régimen de tenencia era el siguiente: Propiedad, 770; arrendamiento, 48. Cultivos de secano: 12 Has. de maíz. La comunidad cuenta con 442 Has. de tierras comunales, lo que constituye un 54,70 %o del total y un 2,37 de comunal por habitante. En 1986, con el ingreso en el Mercado Común, fue declarado este municipio "zona de montaña" haciéndose acreedor a un subsidio del 35 % sobre el proyecto de desarrollo integral del mismo. Las superficies en Has. ocupadas por diversos cultivos agrícolas en 1977-1980 eran las siguientes (Fuente: D. F. N., S. Estad.):
| CLAVES | 1977 | 1978 |
|---|
| Secano | Regad. | Disem. | Secano | Regad. | Disem. | Secano |
|---|
| Maíz | 7 | 0 | 50 | 7 | 0 | |
| Judía seca | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | |
| Patata media | 8 | 0 | 25 | 8 | 0 | |
| Maiz forrajero | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | |
| Alfalfa | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| Praderas | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | |
| C. Hortalizas | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | |
| Tierra cultivo | 27 | 2 | | 27 | 2 | |
| Herbaceos | 27 | 2 | | 27 | 2 | |
| Manzano | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Peral | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Cerezo y guindo | 0 | 0 | | 0 | 0 | 50 |
| Ciruelo | 0 | 0 | | 0 | 0 | 20 |
| Higuera | 0 | 0 | | 0 | 0 | 25 |
| Nogal | 0 | 0 | | 0 | 0 | 10 |
| Avellano | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5 |
| Prado Pastizal | 274 | 0 | | 274 | 0 | 20 |
| Prados naturales | 110 | 0 | | 110 | 0 | 15 |
| Pastizales | 164 | 0 | | 164 | 0 | |
| T. forestal | 527 | 0 | | 527 | 0 | |
| Monte maderable | 424 | 0 | | 424 | 0 | |
| Monte abierto | 31 | 0 | | 31 | 0 | |
| Monte leñoso | 72 | 0 | | 72 | 0 | |
| Otras | 28 | 0 | | 28 | 0 | |
| Improductivo | 6 | 0 | | 6 | 0 | |
| No agricola | 14 | 0 | | 14 | 0 | |
| Rios y lagos | 8 | 0 | | 8 | 0 | |
| Total | 856 | 2 | | 856 | 2 | |
| CLAVES | 1979 | 1980 |
|---|
| Secano | Regad. | Disem. | Secano | Regad. | Disem. | Secano |
|---|
| Maíz | 6 | 0 | 48 | 6 | 0 | |
| Judía seca | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | |
| Patata media | 8 | 0 | 27 | 8 | 0 | |
| Maiz forrajero | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | |
| Alfalfa | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| Praderas | 4 | 0 | 20 | 6 | 0 | |
| C. Hortalizas | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | |
| Tierra cultivo | 27 | 2 | | 29 | 2 | |
| Herbaceos | 27 | 2 | | 29 | 2 | |
| Manzano | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Peral | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Cerezo y guindo | 0 | 0 | | 0 | 0 | 65 |
| Ciruelo | 0 | 0 | | 0 | 0 | 20 |
| Higuera | 0 | 0 | | 0 | 0 | 35 |
| Nogal | 0 | 0 | | 0 | 0 | 12 |
| Avellano | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5 |
| Prado Pastizal | 279 | 0 | | 294 | 0 | 30 |
| Prados naturales | 115 | 0 | | 130 | 0 | 10 |
| Pastizales | 164 | 0 | | 164 | 0 | |
| T. forestal | 522 | 0 | | 505 | 0 | |
| Monte maderable | 424 | 0 | | 424 | 0 | |
| Monte abierto | 26 | 0 | | 9 | 0 | |
| Monte leñoso | 72 | 0 | | 72 | 0 | |
| Otras | 28 | 0 | | 28 | 0 | |
| Improductivo | 6 | 0 | | 6 | 0 | |
| No agricola | 14 | 0 | | 14 | 0 | |
| Rios y lagos | 8 | 0 | | 8 | 0 | |
| Total | 856 | 2 | | 856 | 2 | |
El censo ganadero de 1977 arrojaba las siguientes cabezas (A = años, M = meses):
| Vacas país 3A G | 69 |
| Lanar lacho 6M | 612 |
| Cerda cría 3M | 30 |
En 1984 el censo ganadero arrojaba las siguientes cabezas:
| Fuente: D. F. N., Serv. Cat. |
| Bovinos | 81 |
| Ovinos | 73 |
| Porcinos | 37 |
Agricultura y ganadería a finales del siglo XX
Principales resultados del censo agrario 1989 y 1999 | Censo 1989 | Censo 1999 |
|---|
| Número de Explotaciones | 25 | 20 |
| Superficie total (ST) | 1413 | 739 |
| Superficie agrícola utilizada (SAU) | 384 | 233 |
| - Tierras labradas (TL) | 8 | 58 |
| - Herbáceos y barbechos | 8 | 3 |
| - Frutales | 376 | 55 |
| - Olivar | | 175 |
| - Viñedo | | |
| - Otros leñosos | | |
| - Pastos permanentes | | |
Agricultura a 31/12/1999 (hectáreas)| Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Censo Agrario |
| Tierras labradas en secano | 57,62 |
| Tierras labradas en regadío | 0,25 |
| Superficie forestal | 485 |
Desde el punto de vista comercial, Oiz pertenece al área comercial de Pamplona. En 1978 poseía 2 establecimientos industriales.