Lugar del valle de S. Esteban de Lerín, del 6.° partido de la merindad de Pamplona. Reino de Navarra. Los vecinos eligen su justicia ordinaria.
En cumplimiento de la Ley de Desamortización del 1 de mayo de 1855 se vendieron en esta localidad, en 1863, un erial, una pieza y un molino harinero. [Ref. Rafael Gómez Chaparro, "La desamortización civil en Navarra"].
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 4-II-1891. Filiaciones en "La Epoca", 2-II-1891. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Marqués de Vadillo | Conservador | 28 |
| Ramón M.ª Badarán | Fusionista | 28 |
| Juan Manuel Orti y Lara | Integrista | - |
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | - |
| Conde de la Rosa | Republicano | - |
| Agustín Sardá y Llavería | Republicano | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 8-III-1893. Filiaciones en "El Imparcial", 6-III-1893. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Wenceslao Martínez Aquerreta | Fusionista | 30 |
| Marqués de Vadillo | Conservador | 20 |
| Ramón M.ª Badarán | Fusionista | 10 |
| Canuto Mina Guelbenzu | Integrista | 1 |
| Arturo Campión y Jaimebón | Integrista | 1 |
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | - |
| Agustín Sardá y Llavería | Republicano | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 15-IV-1896. Filiaciones en "La Epoca", 13-IV-1896. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Marqués de Vadillo | Conservador | 36 |
| Joaquín M.ª Gastón | Fusionista | 36 |
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | 1 |
| José Sánchez Marco | Integrista | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 30-III-1898. Filiaciones en "El Imparcial", 28-III-1898. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Eduardo Díez de Ulzurrun | Liberal-Independiente | 35 |
| Marqués de Vadillo | Conservador | 17 |
| Joaquín M.ª Gastón | Liberal | 17 |
| Romauldo Sanz y Escartín | Carlista | 1 |
| Agustín Sardá y Llavería | Republicano | |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 22-V-1901. Filiaciones en "El Imparcial", 22-V-1901. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Eduardo Díez de Ulzurrun | Liberal | 32 |
| Ramón Nocedal y Romea | Integrista | 26 |
| Marqués de Vadillo | Conservador | 22 |
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | - |
| Agustín Sardá y Llavería | Republicano | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 29-IV-1903. Filiaciones en "El Imparcial", 9-IV-1903. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Ramón Nocedal y Romea | Integrista | 40 |
| Marqués de Vadillo | Conservador | 31 |
| Agustín Sardá y Llavería | Republicano | 1 |
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | - |
| Enrique Gil Robles | Carlista | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 13-IX-1905. Filiaciones en "Diario de Navarra", 8-IX-1905. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Marqués de Vadillo | Conservador | 37 |
| Ramón Nocedal y Romea | Integrista | 37 |
| Juan Vázquez de Mella | Carlista | 1 |
| Agustín Sarda y Llavería | Republicano | 1 |
| Basilio Lacort y Larralde | Republicano | 1 |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 21-IV-1907. Filiaciones en Diario de Navarra, 16 y 27-IV-1907. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Juan Vázquez de Mella Fanjul | Carlista | 30 |
| José Sánchez Marco | Integrista | 21 |
| Marqués de Vadillo | Conservador | 10 |
| Agustín Sardá y Llavería | Republicano | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 11-III-1914. Filiaciones en "Diario de Navarra", 26-II-1914, El Pensamiento Navarro, 1-III-1914. (1) Se aliaron electoralmente. (2) Se retiró 3 días antes de la elección. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Juan Vázquez de Mella | Carlista (1) | 39 |
| Marqués de Vadillo | Conservador | 30 |
| José Sánchez Marco | Integrista (1) | 25 |
| Valentín Gayarre | Canalejista (2) | 13 |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 12-IV-1916. Filiaciones en "Diario de Navarra", 13-IV-1916. (1) Perdió el segundo voto jaimista, que favoreció a (2). (3) Patrocinado por "P.N." y diversas personalidades, desde conservadores a radical-socialistas. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| José Sánchez Marco | Integrista (1) | 18 |
| José M.ª Gastón | Liberal (2) | 17 |
| J.I. Mencós, C. del Vado | Conservador (3) | 16 |
| Juan Vázquez de Mella Fanjul | Jaimista | 10 |
| Celedonio Leyún y Villanueva | Maurista (2) | 7 |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra" , 4-VI-1919. Filiaciones en "La Voz de Guipuzcoa", 2-VI-1919. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Manuel Aranzadi e Irujo | P.N.V. | 21 |
| Celedonio Leyún y Villanueva | Maurista | 18 |
| Joaquín Baleztena y Ascarate | Jaimista | 16 |
| Juan Víctor Pradera y Larrumbe | Mellista | 7 |
| Las 6 concejalías vacantes fueron cubiertas todas ellas por antirrevolucionarios electos. |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra" del 1-VII-1931. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Joaquín Beunza Redín | Católico-fuerista | 39 |
| Tomás Domínguez Arévalo | Católico-fuerista | 39 |
| Miguel Gortari Errea | Católico-fuerista | 39 |
| Rafael Aizpún Santafé | Católico-fuerista | 39 |
| Jose Antonio Aguirre Lecube | Católico-fuerista | 39 |
| Mariano Ansó Zunzarren | Republicano-socialista | 8 |
| Emilio Azarola Gresillón | Republicano-socialista | 8 |
| Aquiles Cuadra de Miguel | Republicano-socialista | 8 |
| Mariano Sáez Morilla | Republicano-socialista | 8 |
| Tiburcio Osácar Echalecu | Republicano-socialista | 8 |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra" del 22-XI-1933. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Aizpún | Derechas | 92 |
| Arellano | Derechas | 92 |
| DomínguezArévalo | Derechas | 92 |
| E.Bilbao | Derechas | 92 |
| García | Derechas | 92 |
| Cristobalena | Par.Rep.Rad. | 3 |
| Oliver | Par.Rep.Rad. | 3 |
| Mtez. deUbago | Par.Rep.Rad. | 3 |
| Romero | Par.Rep.Rad | 3 |
| Yangua s | Part.Rep.Rad | 3 |
| J.A.Aguirre | P.N.V. | 2 |
| Echaide | P. N.V. | 2 |
| Esparza | P.N.V. | 2 |
| Izco | P.N.V. | 2 |
| Irujo | P.N.V. | 2 |
El día 19-VI-1932 este ayuntamiento votó a favor del Estatuto Vasco Navarro, por medio de su representante D. José Miguel Miqueo.
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra" del 17-II-1936. Filiaciones en el Diario de Navarra. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Aizpún | Derechas | 93 |
| Mtez.de Morentín | Derechas | 91 |
| Arellano | Derechas | 91 |
| Domíngue zArévalo | Derechas | 91 |
| García | Derechas | 91 |
| Salinas | Frente popular | 2 |
| Bengaray | Frente popular | 2 |
| Monzón | Frente popular | 2 |
| Basterra | Frente popular | 2 |
| UAN | 50 | APN | 2 |
| UCD | 13 | PSP | 2 |
| AFN | 7 | AET | 2 |
| PSOE | 6 | UNAI | 1 |
| FNI | 6 | PCE | 0 |
| AM | 2 | FDI | 0 |
| FUT | 2 | Nulos | 0 |
| Dio el siguiente resultado sobre un censo de 125 electores: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Votos: | 78 | Abstención | 47 (37,60 %) | Sí | 43 (34,40 %) |
| No | 21 (16,80 %) | Blanco | 14 | Abast. y No | 54,40 % |
| Ref. "Diario de Navarra" del 3-III-1979. | |||
| NV | 24 | EKA | 6 |
| UCD | 19 | PSOE | 4 |
| UPN | 15 | UNAI | 1 |
| HB | 12 | Abstenciones: | 35,2 % |
| Para cubrir las 5 concejalías de este ayuntamiento se presentó como candidatura única la de Herriaren Onerako, mediante lista abierta, por tratarse de un municipio menor de 250 habitantes. Los votos y concejales elegidos, con una participación de 72 electores, sobre un censo de 125, fueron: Juan San Miguel Urroz con 57 votos, Francisco Ariztegui Goñi con 48, Eugenio Ariztegui Iribarren con 43, José María Urroz Arrastio con 41 y José María Ariztegui Juanena con 33. Alcalde: Juan San Miguel Urroz. |
| PNV | 35 | UPN | 2 |
| HB | 17 | UCD | 1 |
| PSOE | 17 | EE | 1 |
| O.Part. | 4 | Blanco | 1 |
| CDS | 3 | Nulos | 7 |
| Totales: | 88 | ||
| Concejales: Herriaren Onerako (Por el bien del Pueblo). José M.ª Urroz Arrastio; Juan San Miguel Urroz; José Ignacio Micheo Legarreta; Anastasio Ilarregui Carricaburu; Pedro Mariz Irureta Arrastio. Resultó elegido alcalde el primero. |
| HB | 30 | CP/UPN | 5 |
| PNV | 21 | EE | 5 |
| PSOE | 8 | CDS | 2 |
| HB | 42 | UPN | 4 |
| EA | 22 | PSOE | 4 |
| P NV | 6 | CDS | 3 |
| Resultaron elegidos los siguientes concejales: HB: Pablo Juanena Aldave, 66 votos; José R. Mindeguía Micheo, 73 votos; José M.ª Latasa Apezteguía, 47 votos; Julián Ansó Celayeta, 49 votos; José M.ª Urroz Arrastio, 36 votos. |
| HB | 35 | PSOE | 6 |
| EA | 29 | CDS | 5 |
| PNV/NV | 11 | Otros | 7 |
