Población 1960-70-81: véase cuadro en imágenes.
1800: 4 posadas, 176 casas y 218 caseríos.
1950: 1.579.
1970: 1.760 (concentrada), 324 (diseminada).
Desde 1960 a 1968 la población de este municipio ha crecido en un 5,19 % medio anual.
Índice de crecimiento de 1960 a 1970 (base 100): 151,14.
Variación porcentual de la población entre 1970-1975: +13,4.
| Año | Habitantes | Año | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 1768 | 2.522 | 1950 | 19.956 |
| 1800 | 1.180 | 1970 | 45.060 |
| 1860 | 5.487 | 1975 | 51.098 |
| 1900 | 9.912 | 1981 | 53.334 |
| 1930 | 17.670 | 2000 | 56.515 |
| 1940 | 14.368 |
| 1966 | 1967 | 1968 | |
|---|---|---|---|
| Matrimonios | 287 | 293 | 277 |
| Nacidos vivos | 708 | 656 | 659 |
| Defunciones | 237 | 238 | 284 |
| Mortalidad < 5 años | 26 | 15 | 10 |
En 1981 cuenta con un total de 199 inmigrantes llegados de diversos lugares.
| Antes/en 1950 | Entre 1951-1960 | Entre 1961-1970 | Desp. de 1970 |
|---|---|---|---|
| 2.056 v. | 2.756 v. | 4.956 v. | 4.384 v. |
| 2.549 h. | 2.879 h. | 5.082 h. | 4.793 h. |
| Lugar de nacimiento | Varones | Mujeres | Totales |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 26.370 | 26.964 | 53.334 |
| Álava | 125 | 167 | 292 |
| Albacete | 16 | 18 | 34 |
| Alicante | 21 | 22 | 43 |
| Almería | 34 | 22 | 56 |
| Ávila | 170 | 140 | 366 |
| Badajoz | 467 | 509 | 1.342 |
| Baleares | 8 | 7 | 15 |
| Barcelona | 112 | 88 | 200 |
| Burgos | 642 | 670 | 1.312 |
| Cáceres | 1.519 | 1.480 | 2.999 |
| Cádiz | 111 | 109 | 220 |
| Castellón | 9 | 13 | 22 |
| Ciudad Real | 128 | 125 | 253 |
| Córdoba | 149 | 140 | 289 |
| Coruña (La) | 144 | 140 | 284 |
| Cuenca | 41 | 23 | 45 |
| Granada | 97 | 106 | 203 |
| Guadalajara | 46 | 42 | 88 |
| Gipuzkoa | 15.182 | 15.167 | 30.349 |
| Huelva | 27 | 20 | 47 |
| Huesca | 42 | 50 | 92 |
| Jaén | 180 | 185 | 265 |
| León | 445 | 443 | 888 |
| Lérida | 31 | 32 | 63 |
| Logroño | 320 | 372 | 692 |
| Lugo | 184 | 156 | 340 |
| Madrid | 269 | 77 | 145 |
| Murcia | 36 | 35 | 71 |
| Navarra | 1.125 | 1.532 | 2.657 |
| Orense | 179 | 146 | 325 |
| Oviedo | 173 | 244 | 417 |
| Palencia | 402 | 426 | 828 |
| Palmas (Las) | 7 | 7 | 14 |
| Pontevedra | 154 | 158 | 312 |
| Salamanca | 1.463 | 1.452 | 2.915 |
| Santa Cruz de Tenerife | 157 | 295 | 452 |
| Segovia | 94 | 104 | 198 |
| Sevilla | 194 | 170 | 364 |
| Soria | 116 | 109 | 225 |
| Tarragona | 13 | 16 | 29 |
| Teruel | 15 | 11 | 26 |
| Toledo | 93 | 81 | 174 |
| Valencia | 60 | 50 | 110 |
| Valencia | 336 | 402 | 738 |
| Vizcaya | 250 | 273 | 523 |
| Zamora | 288 | 308 | 596 |
| Zaragoza | 106 | 101 | 207 |
| Ceuta | 6 | 6 | 12 |
| Melilla | 12 | 5 | 17 |
| Extranjero | 490 | 548 | 1.038 |
