Elecciones de diputados a Cortes del 16-II/1-III de 1936.
(1ª y 2ª vuelta).
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | |
| 2ª vta. | 1ª vta. | ||
| N° de electores que votaron | 421 | 418 | |
| Aguirre | P.N.V. | 231 | 230 |
| De la Torre | P.N.V. | 225 | 225 |
| Gaytán | Frente Contrarrev | 103 | 108 |
| Gómez | Frente Popular | 91 | 83 |
| Espinosa | Frente Popular | 91 | 82 |
| M. Rivas | Frente Contrarrev | 60 | 91 |
| Jauregui | P.N.V. | 0 | 0 |
[Ref. "Boletín Oficial de Vizcaya" del 4-III-1936 y del 19-II-1936. Filiaciones en "La Gaceta del Norte" del 21-II-1936].
