4/ La radio en Euskal Herria a principios del siglo XXI, IV.
Las emisoras de la radio pública, del ente autonómico Euskal Irrati Telebista (EITB), Radio Nacional de España (RNE) y las emisoras municipales de Euskadi y de Navarra se indican en las siguientes tablas.
Tabla nº 17: emisoras del grupo EITB (2006)
Fuente: Eitb.
Tabla nº 18: emisoras de RNE en Euskadi y en Navarra (2006)
Fuente: RNE.
Tabla nº 19: algunas emisoras municipales en Euskadi y en Navarra (2006)
Las emisoras de la radio pública, del ente autonómico Euskal Irrati Telebista (EITB), Radio Nacional de España (RNE) y las emisoras municipales de Euskadi y de Navarra se indican en las siguientes tablas.
Tabla nº 17: emisoras del grupo EITB (2006)
| Tipo | Frecuencia | Centro | Cobertura | Territorio |
| Euskadi Irratia | ||||
| AM | 1.197 KHZ | Estibaliz | Álava | Álava |
| AM | 1.071 KHZ | Ganguren (Artxanda) | Bizkaia | Bizkaia |
| AM | 1.161 KHZ | Miramon (Donostia) | Gipuzkoa | Gipuzkoa |
| FM | 94.0 MHZ | Herrera (Laguardia) | Rioja Alavesa | Álava |
| FM | 98.5 MHZ | Ioar (Sta. Cruz de Campezo) | Montaña Alavesa y sur de Álava | Álava |
| FM | 101.9 MHZ | Txibiarte (Amurrio) | Valle de Aiala | Álava |
| FM | 95.0 MHZ | Zaldiaran (Gasteiz) | Llanada alavesa | Álava |
| FM | 90.1 MHZ | Demiku (Bermeo) | Busturia | Bizkaia |
| FM | 88.9 MHZ | Ganeta (Bilbo) | Gran Bilbao | Bizkaia |
| FM | 97.4 MHZ | La Garbea (Balmaseda) | Encartaciones | Bizkaia |
| FM | 104.4 MHZ | Oiz | Duranguesado y Lea Artibai | Bizkaia |
| FM | 95.2 MHZ | Pico del Moro (Carranza) | Encartaciones | Bizkaia |
| FM | 87.7 MHZ | Elosua (Bergara) | Valle Leniz y Urola | Gipuzkoa |
| FM | 95.2 MHZ | Igeldo (Donostia) | Donostia | Gipuzkoa |
| FM | 94.4 MHZ | Jaizkibel (Hondarribia) | Bidasoa | Gipuzkoa |
| FM | 97.0 MHZ | Karakate (Elgoibar) | Deba-Garaia | Gipuzkoa |
| FM | 89.6 MHZ | Ollaun (Tolosa) | Tolosa | Gipuzkoa |
| FM | 90.4 MHZ | Usurbe (Beasain) | Goierri | Gipuzkoa |
| FM | 88.2 MHZ | Txindurreta (Zarautz) | Zarauz | Gipuzkoa |
| Radio Euskadi | ||||
| AM | 963 KHZ | Estibaliz | Álava | Álava |
| AM | 756 KHZ | Ganguren (Artxanda) | Bizkaia | Bizkaia |
| AM | 819 KHZ | Miramon (Donostia) | Gipuzkoa | Gipuzkoa |
| FM | 87.9 MHZ | Herrera (Laguardia) | Rioja Alavesa | Álava |
| FM | 90.1 MHZ | Ioar (Sta. Cruz de Campezo) | Montaña Alavesa y sur de Álava | Álava |
| FM | 89.7 MHZ | Txibiarte (Amurrio) | Valle de Aiala | Álava |
| FM | 90.9 MHZ | Zaldiaran (Gasteiz) | Llanada Alavesa | Álava |
| FM | 92.4 MHZ | Demiku (Bermeo) | Busturia | Bizkaia |
| FM | 91.7 MHZ | Ganeta (Bilbo) | Gran Bilbao | Bizkaia |
| FM | 95.7 MHZ | La Garbea (Balmaseda) | Encartaciones | Bizkaia |
| FM | 103.2 MHZ | Oiz | Duranguesado y Lea Artibai | Bizkaia |
| FM | 96.6 MHZ | Pico del Moro (Carranza) | Encartaciones | Bizkaia |
| FM | 95.7 MHZ | Elosua (Bergara) | Valles de Leniz y Urola | Gipuzkoa |
| FM | 90.5 MHZ | Igeldo (Donostia) | Donostia | Gipuzkoa |
| FM | 96.5 MHZ | Jaizkibel (Hondarribia) | Bidasoa | Gipuzkoa |
| FM | 98.2 MHZ | Karakate (Elgoibar) | Deba Garaia | Gipuzkoa |
| FM | 96.9 MHZ | Ollaun (Tolosa) | Tolosa | Gipuzkoa |
| FM | 99.4 MHZ | Usurbe (Beasain) | Goierri | Gipuzkoa |
| FM | 98.0 MHZ | Txindurreta (Zarautz) | Zarauz | Gipuzkoa |
| Radio Vitoria | ||||
| AM | 1.602 KHZ | Estibaliz | Álava | Álava |
| FM | 102.8 MHZ | Herrera (Laguardia) | Rioja Alavesa | Álava |
| FM | 106.5 MHZ | Ioar (Sta. Cruz de Campezo) | Montaña alavesa y sur de Álava | Álava |
| FM | 104.1 MHZ | Zaldiaran (Gasteiz) | Llanada Alavesa | Álava |
| FM | 92.8 MHZ | Orduña (Orduña) | Orduña | Bizkaia |
| FM | 103.9 MHZ | El Raso (Valdegobía) | Valle de Valdegobía | Álava |
| Euskadi Gaztea | ||||
| FM | 105.0 MHZ | Ioar (Sta. Cruz de Campezo) | Montaña Alavesa y sur de Álava | Álava |
| FM | 104.9 MHZ | Txibiarte (Amurrio) | Valle de Aiala | Álava |
| FM | 96.1 MHZ | Zaldiaran (Gasteiz) | Llanada alavesa | Álava |
| FM | 99.1 MHZ | Pto Herrera | Rioja Alavesa | Álava |
| FM | 96.8 MHZ | Demiku (Bermeo) | Busturia | Bizkaia |
| FM | 94.7 MHZ | Ganeta (Bilbo) | Gran Bilbao | Bizkaia |
| FM | 93.6 MHZ | La Garbea (Balmaseda) | Encartaciones | Bizkaia |
| FM | 91.2 MHZ | Oiz | Duranguesado y Lea Artibai | Bizkaia |
| FM | 100.2 MHZ | Pico del Moro (Carranza) | Encartaciones | Bizkaia |
| FM | 92.4 MHZ | Elosua (Bergara) | Valles de Leniz y Urola | Gipuzkoa |
| FM | 103.1 MHZ | Igeldo (Donostia) | Donostia | Gipuzkoa |
| FM | 103.5 MHZ | Jaizkibel (Hondarribia) | Bidasoa | Gipuzkoa |
| FM | 90.3 MHZ | Karakate (Elgoibar) | Deba Garaia | Gipuzkoa |
| FM | 102.7 MHZ | Ollaun (Tolosa) | Tolosa | Gipuzkoa |
| FM | 102.9 MHZ | Usurbe (Beasain) | Goierri | Gipuzkoa |
| FM | 102.8 MHZ | Txindurreta (Zarautz) | Zarauz | Gipuzkoa |
| Radio EITB-EITB Irratia | ||||
| FM | 103.4 MHZ | Zaldiaran (Gasteiz) | Gasteizaldea | Álava |
| FM | 103.9 MHZ | Yoar Sur de | Álava | Álava |
| FM | 100.1 MHZ | Ganeta (Bilbo) | Gran Bilbao | Bizkaia |
| FM | 90.9 MHZ | Jaizkibel (Hondarribia) | Bidasoa | Gipuzkoa |
| FM | 104.2 MHZ | Igeldo (Donostia) | Donostia | Gipuzkoa |
| FM | 100.9 MHZ | Tolosa | Tolosa | Gipuzkoa |
| FM | 101.4 MHZ | Usurbe (Beasain) | Goierri | Gipuzkoa |
| FM | 100.1 MHZ | Txindurreta (Zarautz) | Zarauz | Gipuzkoa |
| FM | 101.8 MHZ | Karakate (Elgoibar) | Deba Garaia | Gipuzkoa |
| FM | 105.7 MHZ | Elosua | Leniz - Urola | Gipuzkoa |
Fuente: Eitb.
Tabla nº 18: emisoras de RNE en Euskadi y en Navarra (2006)
| Radio 1 | Radio Clásica | Radio 3 | Radio 5 TN | |
| Álava | ||||
| San León | - | - | - | 93.3 MHz |
| Vitoria (Berrosteguieta) | 612 KHz | - | - | 1.125 KHz |
| Zaldiaran | 92.5 MHz | 96.9 MHz | 99.5 MHz | 89.4 MHz |
| Vitoria-DAB | Canal 10 D | - | - | Canal 10 D |
| Gipuzkoa | ||||
| Azkoitia | 88.7 MHz | 104.9 MHz | 106.9 MHz | - |
| Beasain | 100.2 MHz | 98.4 MHz | 94.9 MHz | - |
| Eibar II | 92.9 MHz | 98.7 MHz | 95.9 MHz | - |
| Igeldo | 87.6 MHz | 99.5 MHz | - | - |
| Jaizkibel | 104.7 MHz | 90.0 MHz | 92.1 MHz | - |
| San Sebastián | 87.6 MHz | 99.5 MHz | 98.9 MHz | 93.3 MHz |
| San Sebastián | 774 KHz | - | - | 558 KHz |
| Tolosa | 101.9 MHz | 98.8 MHz | 96.0 MHz | - |
| Bizkaia | ||||
| Artxanda | 100.7 MHz | 90.6 MHz | 99.2 MHz | 96.3 MHz |
| Bilbao (Ganguren) | 639 KHz | - | - | - |
| Bilbao (Sto Domingo) | - | - | - | 1305 KHz |
| Oiz | 106.4 MHz | 105.3 MHz | 102.1 MHz | - |
| Sollube | 105.9 MHz | 93.9 MHz | 95.4 MHz | - |
| Navarra | ||||
| Estella | 89.0 MHz | 101.2 MHz | 100.5 MHz | 90.9 MHz |
| Gorramendi | 88.3 MHz | 99.0 MHz | 100.6 MHz | 95.3 MHz |
| Ibañeta | 89.6 MHz | 93.8 MHz | 103.4 MHz | 101.9 MHz |
| Isaba | 90.3 MHz | 95.1 MHz | 103.0 MHz | 91.8 MHz |
| La Plana | 102.5 MHz | - | - | 104.3 MHz |
| Leire (Arangoite) | 88.9 MHz | 101.0 MHz | 99.6 MHz | 90.5 MHz |
| Leiza | 102.2 MHz | 91.9 MHz | 89.8 MHz | 88.2 MHz |
| Lesaka | 90.6 MHz | 94.8 MHz | 97.0 MHz | 102.2 MHz |
| Monreal | 106.1 MHz | 97.5 MHz | 93.0 MHz | 95.7 MHz |
| Muskilda | 102.3 MHz | 93.4 MHz | 95.9 MHz | 97.8 MHz |
| Pamplona (Berrioplano) | 855 KHz | - | - | 531 KHz |
| Pamplona | 104.8 MHz | 97.1 MHz | 102.3 MHz | 103.7 MHz |
| San Miguel de Aralar | 96.7 MHz | 100.0 MHz | - | 102.7 MHz |
| Tudela (Canraso) | 100.9 MHz | 102.2 MHz | 91.3 MHz | 88.3 MHz |
| Zudaire | 101.7 MHz | 91.9 MHz | 100.7 MHz | 88.3 MHz |
| Monreal-DAB | Canal 10 C | - | - | Canal 10 C |
Fuente: RNE.
Tabla nº 19: algunas emisoras municipales en Euskadi y en Navarra (2006)
| Nombre | Frecuencia | Ayuntamiento-Localidad |
| Álava | ||
| Radio Rioja Alavesa | 105.8 MHz | Laguardia |
| Gipuzkoa | ||
| Arrasate Irratia | 107.7 MHz | Arrasate-Mondragón |
| Billabona Irratia | 107.6 MHz | Billabona |
| Oñati Irratia | 107.4 MHz | Oñati |
| Bizkaia | ||
| Anboto Irratia | 107.1 MHz | Elorrio |
| Durango Irratia | 107.8 MHz | Durango |
| Enkarterri Irratia | 107.2 MHz | Trucíos |
| Getxo Irratia | 87.6 MHz | Getxo |
| Gorliz Irratia | 107.8 MHz | Gorliz |
| Navarra | ||
| Onda Ribera | 107.2 MHz | Fontellas |
| Radio Artajona Cultural | 107.8 MHz | Artajona |
| Radio Berriozar | 100.8 MHz | Berriozar |
| Radio Lekunberri-Aralar Irratia | 107.1 MHz | Lekunberri |
| Karrape Irratia | 107.3 MHz | Leitza |
| Esan Erran Irratia | 107.9 MHz | Jauntsarats, Basaburua |
| Radio Municipal de Pamplona | 93.7 MHz | Pamplona |
| Beleixe Irratia | 107.3 MHz | Etxarri Aranatz |
| Radio Corella | 107.5 MHz | Corella |
