4/ La radio en Euskal Herria a principios del siglo XXI.
4.1. Parrillas de programación
Radio Vitoria. Temporada 2002-2003. Programación días laborables.
EITB Irratia. Pauta de programación, jueves 17 de abril de 2003, 19.00 a 20.00 horas.
SER Vitoria. Parrilla de programación lunes a viernes (2003).
COPE Vitoria. Parrilla de programación lunes a viernes (2003).
Onda Cero Vitoria. Parrilla de programación lunes a viernes (2003).
Radio Gorbea. Parrilla de programación (2004).
Parrilla de programación de Herri Irratia Donostia (2006).
4.1. Parrillas de programación
Radio Vitoria. Temporada 2002-2003. Programación días laborables.
| Hora | Programa | Tipo | Dirección |
| 00.00-02.00 | Lo Mejor Del Día | Musical | Iván Alonso |
| El Cordón De Plata (Lunes) | Musical | Fermín Goñi | |
| 02.00-04.00 | Sorgin Gaua | Musical | Fonoteca |
| 04.00-06.00 | La Persiana | Musical-Despertador | Miguel ángel Olea |
| 06.00-08.30 | Crónica De Euskadi | Informativo | Radio Euskadi |
| 08.30-09.00 | Álava Gaur | Informativo territorial | Informativos |
| 09.00-12.00 | Plaza Nueva | Magacine | Pedro Fdez. de Retana |
| 12.00-13.00 | El Mirador | Miscelánea | Pilar Ruiz de Larrea |
| 13.00-13.30 | Crónica De Euskadi | Informativo | Radio Euskadi |
| 13.30-14.00 | Álava Gaur | Informativo territorial | Informativos |
| 14.00-15.00 | Primer Tiempo | Deportivo | Deportes |
| 15.00-16.00 | Club De Amigos | Musical-discos dedicados | Txaro Idokilis |
| 16.00-19.00 | El Tranvía | Magacine | Pedro Espinosa |
| 19.00-20.00 | Maritxu Berritsu | Infantil | Jeni Prieto |
| 20.00-20.30 | Álava Gaur | Informativo territorial | Informativos |
| 20.30-21.00 | Libre Directo | Deportivo | Deportes |
| 21.00-22.00 21.00-21.30 21.30-22.00 (lunes) | Por La Base | Deportivo | Emilio Quílez |
| Voces Solidarias | Social | Producción externa | |
| Servicio Público | Inf. servicio- participación | Programas | |
| 22.00-23.30 | Crónica de Euskadi Ganbara | Informativo-tertulia | Radio Euskadi |
| 23.30-02.00 | Lo Mejor Del Día | Musical | Iván Alonso |
EITB Irratia. Pauta de programación, jueves 17 de abril de 2003, 19.00 a 20.00 horas.
| Hora | Intérprete | Tema musical |
| 19:00 | Lau Behi | Gaur Gauean |
| 19:02:19 | Ramones | Do You Remember Rock & Roll Radio |
| 19:06:06 | Big Bad Voodoo Daddy | Mr Pinstripe Suit |
| 19:09:50 | Complices | Los Tejados |
| 19:13:45 | Murugarren Txuma | Xumea |
| 19:16:07 | Beatles | A Hard Day's Night |
| 19:18:46 | Basil Tony | Mickey |
| 19:22:09 | Pussycat | Mississippi |
| 19:26:41 | Mendibil Gontzal | Bagare |
| 19:30:54 | John Elton | Can You Feel The Love Tonight |
| 19:34:52 | Makaroff Sergio | Samaritas Sin Fronteras |
| 19:38:18 | Rogers Kenny | Ruben James |
| 19:41:13 | Tapia & Leturia | Compostelako Erromesa (Live) |
| 19:46:34 | Knopfler Mark | Darling Pretty |
| 19:50:14 | Pretenders | Talk Of The Town |
| 19:53:34 | Urtz | Ez Gaitu Inork Geldituko |
| 19:57:31 | Lavigne Avril | Complicated |
SER Vitoria. Parrilla de programación lunes a viernes (2003).
| Hora | Programa | Dirección |
| 00.00-01.30 | El Larguero | José Ramón de la Morena |
| 01.30-04.00 | Hablar Por Hablar | Mara Torres |
| 04.00-06.00 | Si Amanece, Nos Vamos | Roberto Sánchez |
| 06.00-12.20 07.20-07.30 07.50-08.00 08.20-08.30 | Hoy Por Hoy Hoy Por Hoy Euskadi Hoy Por Hoy Vitoria Hoy Por Hoy Euskadi | Iñaki Gabilondo José Blanco Iker Armentia José Blanco |
| 12.20-12.30 | Hoy Por Hoy Euskadi | Juan Carlos Otaola |
| 12.30-14.00 | Hoy Por Hoy Vitoria | Marce Rodríguez, Elena Zudaire |
| 14.00-15.10 14.05-14.20 14.20-14.30 | Hora 14 Hora 14 Euskadi Hora 14 Vitoria | José Antonio Marcos Javier Hoyos Isabel Cobo, Miguel Ángel Rodríguez, Iker Armentia |
| 15.10-16.00 | Hora 15 Deportiva | Javier Lecuona, Mikel Uriarte |
| 16.00-19.00 | La Ventana | Gemma Nierga |
| 19.00-20.00 | Primera Plana | Elena Zudaire Marce Rodríguez |
| 20.00-20.30 20.20-20.25 | Hora 20 Hora 20 Euskadi | Miguel ángel Oliver Arantza Alegría |
| 20.30-21.00 | Ser Deportivos | Manolo Lama |
| 21.00-21.30 | De Nueve A Nueve Y Media | Javier Cansado |
| 21.30-22.00 | Hora 25 De Los Negocios | Miguel ángel Fernández, Javier Ruiz |
| 22.00-00.00 | Hora 25 | Carlos Llamas |
COPE Vitoria. Parrilla de programación lunes a viernes (2003).
| Hora | Programa | Dirección |
| 06.00-12.00 | La Mañana | Luis Herrero |
| 12.00-13.30 | La Mañana En Gasteiz | Mikel Añúa |
| 13.30-13.40 | Informativo Local | Redacción COPE Vitoria |
| 13.40-14.00 | Informativo Regional | Redacción COPE Bilbao |
| 14.00-14.30 | Mediodía | Blanca María Pol |
| 14.30-15.00 | El Tirachinas-Vitoria | Redacción deportes COPE Vitoria |
| 15.00-15.30 | El Espejo | José Luis Restán |
| 15.30-16.00 | Los Decanos | Esteban Pérez Almeida |
| 16.00-19.00 | La Tarde Con Cristina | Cristina López Schlichting |
| 19.00-19.30 | Informativo Regional | Redacción COPE Euskadi |
| 19.30-20.00 | El Tirachinas-Vitoria | Redacción deportes COPE Vitoria |
| 20.00-00.00 | La Linterna | Federico Jiménez Losantos |
| 00.00-01.30 | El Tirachinas | José Antonio Abellán |
| 01.30-06.00 | A Cielo Abierto | Enrique Campo |
| 00.00-04.00 (lunes) | El Albero | Pedro Javier Cáceres |
Onda Cero Vitoria. Parrilla de programación lunes a viernes (2003).
| Hora | Programa | Dirección |
| 05.00-06.00 | Dos a las Cinco | Javier Peña, Rebeca Antolínez |
| 06.00-12.30 | Protagonistas | Luis del Olmo |
| 12.30-14.00 | Protagonistas de Álava | Magacín: Ángeles Ormeño Informativos: Lucas Irigoyen María Ruiz |
| 14.05-14.30 | Protagonistas del Deporte | Aitor Buendía |
| 14.30-15.05 | Noticias en Onda Cero | Carlos Alsina |
| 15.05-15.30 | Noticias de la Economía | Pilar García de la Granja |
| 15.30-16.00 | Noticias de La Gente | Rafael Martínez Simancas |
| 16.00-19.50 | Herrera en la Onda | Carlos Herrera |
| 19.50-20.00 | La Brújula de Euskadi | Vitoria: Lucas Irigoyen, María Ruiz. |
| 20.00-20.25 | Noticias en Onda Cero | Víctor Arribas |
| 20.25-21.00 | Noticias de Deporte | Gaspar Rosety |
| 21.00-23.45 | La Brújula | Carmen Martínez Castro |
| 23.45-01.00 | La Brújula del Deporte | Miguel ángel García Juez |
| 01.00-04.00 | Esta Noche o Nunca | José Luis Salas |
| 04.00-05.00 | Lo Mejor del Día | Javier Peña, Rebeca Antolínez |
Radio Gorbea. Parrilla de programación (2004).
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| 00.00 | Más Música | Segundo Hogar | Más Música | ||||
| 00.30 | |||||||
| 01.00 | Más Música | ||||||
| 01.30 | |||||||
| 02.00 | |||||||
| 03.00 | |||||||
| 04.00 | |||||||
| 05.00 | |||||||
| 06.00 | El Madrugador | Más Música | Más Música | ||||
| 07.00 | |||||||
| 08.00 | Segundo Hogar | ||||||
| 09.00 | Más Música | Mañana Será Lunes | |||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | La Familia Cumple | ||||||
| 15.00 | Más Música | Segundo Hogar | Más Música | ||||
| 16.00 | Más Música | Más Música | Más Música | ||||
| 17.00 | El Guateque | ||||||
| 18.00 | Lo Más Nuevo | ||||||
| 19.00 | Más Música | ||||||
| 20.00 | Más Música | ||||||
| 21.00 | |||||||
| 22.00 | |||||||
| 23.00 | |||||||
| 24.00 | |||||||
Parrilla de programación de Herri Irratia Donostia (2006).
| Hora | Lunes a viernes | Sábado | Domingo |
| 6.00 | Egun On | El Rebote | Te acompaña... |
| 7.00 | El Kiosko Berrikerketan | Nekazaritza Ahotan | Gizabidez |
| 8.00 | Te acompaña... | Canciones Vascas | |
| 9.00 | Música Básica | Eukaristia | |
| 10.00 | Muxutruk | Herriz Herri | Hablando con Gente Estupenda |
| 11.00 | El Gran Festín | No me toques... | |
| 12.00 | Kalez Kale | No me toques... | |
| 13.00 | La Movida Deportiva | ||
| 14.00 | Euskadin Gaur I | Gizabidez | Brújula |
| 15.00 | Kantari | Balearen Sabeletik | Kantari |
| 16.00 | El Patio | Sector Pop | Canciones de Autor |
| 17.00 | Gol a Gol | ||
| 18.00 | Komatxo Artean | ||
| 19.00 | Música eres Tú | Eusko Ikaskuntza | |
| 19.30 | Soinuak | ||
| 20.00 | Euskadin Gaur II | Te acompaña... | |
| 20.30 | Flash Deportivo | Flash Deportivo | |
| 21.00 | Mugaz Gain | Azken Furgoia | Oroimeneko Portua |
| 21.30 | Ahobete Hots | ||
| 22.00 | El Rebote | Música Básica | |
| 23.00 | La última Seducción | El Gran Festín | Komatxo Artean |
| 00.00 | Lo más destacado de la semana | ||
| 1.00 | El Encantador de Palabras | ||
| 1.30 | Lo más destacado del día | ||
