Distribución de la población según la relación con la actividad económica
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
Población ocupada según sectores económicos. Años 1975-1996
Fuente: Censos y padrones homogeneizados. I.E.N.
Tasa de actividad según sexo y grupo de edad en 2001
Fuente:. I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
Evolución del paro registrado en el mes de marzo. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Fuente: I.N.E.M.
| Hombres | Mujeres | Total | ||
| Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 38 | 7 | 45 |
| Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 5 | 0 | 5 |
| Producción energética | 2 | 4 | 6 | |
| Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 29 | 9 | 38 |
| Textil, cuero y calzado | 1 | 5 | 6 | |
| Madera y corcho, excepto muebles | 8 | 1 | 9 | |
| Papel y artes gráfica | 9 | 11 | 20 | |
| Química | 6 | 0 | 6 | |
| Caucho y plástico | 12 | 9 | 21 | |
| Otros minerales no metálicos | 11 | 2 | 13 | |
| Metalurgia y productos metálicos | 92 | 13 | 105 | |
| Maquinaria y equipo | 97 | 12 | 109 | |
| Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 7 | 7 | 14 | |
| Material de transporte | 151 | 19 | 170 | |
| Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 57 | 16 | 73 | |
| Construcción | Construcción | 176 | 5 | 181 |
| Servicios | Comercio y reparación | 135 | 134 | 269 |
| Hostelería | 39 | 69 | 108 | |
| Transporte y comunicaciones | 111 | 25 | 136 | |
| Banca, finanzas y seguros | 11 | 8 | 19 | |
| Servicios a empresas e inmobiliarias | 52 | 98 | 150 | |
| Administración Pública | 67 | 40 | 107 | |
| Educación, sanidad y servicios sociales | 41 | 94 | 135 | |
| Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 35 | 82 | 117 |
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
Población ocupada según sectores económicos. Años 1975-1996
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |
| Primario | 77 | 59 | 44 | 47 | 34 |
| Secundario | 487 | 522 | 486 | 488 | 467 |
| Construcción | 208 | 317 | 436 | 637 | 784 |
| Terciario | 68 | 76 | 55 | 167 | 141 |
Fuente: Censos y padrones homogeneizados. I.E.N.
Tasa de actividad según sexo y grupo de edad en 2001
| TOTAL | 62 |
| H 16-24 | 67 |
| H 25-44 | 96 |
| H 45-64 | 83 |
| H 65 o más | 4 |
| M 16-24 | 53 |
| M 25-44 | 69 |
| M 45-64 | 35 |
| M 65 o más | 2 |
Fuente:. I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
Evolución del paro registrado en el mes de marzo. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
| 1988 | 286 |
| 1989 | 251 |
| 1990 | 266 |
| 1991 | 256 |
| 1992 | 247 |
| 1993 | 225 |
| 1994 | 267 |
| 1995 | 240 |
| 1996 | 236 |
| 1997 | 213 |
| 1998 | 197 |
| 1999 | 170 |
| 2000 | 163 |
| 2001 | 152 |
| 2002 | 125 |
Fuente: I.N.E.M.
