A finales del siglo XX
El municipio se encuentra incluido en la Zona Lingüística (según el artículo 5.º de la ley foral 18/86, de 15 de diciembre que divide a la comunidad foral en tres zonas): No Vascófona.
Población de 2 o más años clasificada según nivel de euskera (competencia lingüística) y año de referencia
Fuente: Censo de población 2001
El municipio se encuentra incluido en la Zona Lingüística (según el artículo 5.º de la ley foral 18/86, de 15 de diciembre que divide a la comunidad foral en tres zonas): No Vascófona.
Población de 2 o más años clasificada según nivel de euskera (competencia lingüística) y año de referencia
| Hombres | Mujeres | Total | |
| Euskera | 19 | 13 | 32 |
| Castellano | 1.907 | 1.925 | 3.832 |
| Las dos | 36 | 35 | 71 |
| Otra lengua | 20 | 21 | 41 |
| Entiende: | |||
| - Con dificultad | 146 | 134 | 280 |
| - Bien | 83 | 100 | 183 |
| Habla: | |||
| - Con dificultad | 135 | 135 | 270 |
| - Bien | 70 | 82 | 152 |
| Lee: | |||
| - Con dificultad | 112 | 111 | 223 |
| - Bien | 65 | 79 | 144 |
| Escribe: | |||
| - Con dificultad | 111 | 112 | 223 |
| - Bien | 58 | 63 | 121 |
Fuente: Censo de población 2001
