El total de la población considerada activa en 1975 es de 46 personas, 44 varones y 2 mujeres. De éstos, 35 varones trabajan en el sector primario, 4 varones y 1 mujer en el sector secundario y 5 varones y 1 mujer en el sector terciario. El total de inactivos es de 147 personas, 55 varones y 92 mujeres. La distribución de la población activa en las 2 actividades principales es: 34 varones en la explotación agrícola, 3 varones y 1 mujer en la construcción. En 1981 la población considerada activa era de 51,90 % entre los varones de más de 16 años y de 6,82 entre las mujeres; 2,3 empleadores, 37,2 asalariados y 60,5 otros.
Distribución de la población según la relación con la actividad económica
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
Población ocupada según sectores económicos. Años 1975-1996
Fuente: Censos y padrones homogeneizados. I.E.N.
Tasa de actividad según sexo y grupo de edad en 2001
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
Evolución del paro registrado en el mes de marzo. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Fuente: I.N.E.M.
Distribución de la población según la relación con la actividad económica
| Hombres | Mujeres | Total | ||
| Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 6 | 1 | 7 |
| Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 0 | 0 | 0 |
| Producción energética | 0 | 0 | 0 | |
| Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 1 | 0 | 1 |
| Textil, cuero y calzado | 1 | 0 | 1 | |
| Madera y corcho, excepto muebles | 0 | 0 | 0 | |
| Papel y artes gráfica | 0 | 0 | 0 | |
| Química | 0 | 0 | 0 | |
| Caucho y plástico | 0 | 0 | 0 | |
| Otros minerales no metálicos | 0 | 0 | 0 | |
| Metalurgia y productos metálicos | 1 | 0 | 1 | |
| Maquinaria y equipo | 1 | 0 | 1 | |
| Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 0 | 0 | 0 | |
| Material de transporte | 5 | 0 | 5 | |
| Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | Construcción | 2 | 1 | 3 |
| Servicios | Comercio y reparación | 0 | 4 | 4 |
| Hostelería | 1 | 0 | 1 | |
| Transporte y comunicaciones | 0 | 0 | 0 | |
| Banca, finanzas y seguros | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios a empresas e inmobiliarias | 1 | 0 | 1 | |
| Administración Pública | 0 | 0 | 0 | |
| Educación, sanidad y servicios sociales | 1 | 3 | 4 | |
| Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 0 | 1 | 1 |
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
Población ocupada según sectores económicos. Años 1975-1996
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |
| Primario | 36 | 28 | 23 | 30 | 8 |
| Secundario | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Construcción | 6 | 9 | 10 | 15 | 16 |
| Terciario | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 |
Fuente: Censos y padrones homogeneizados. I.E.N.
Tasa de actividad según sexo y grupo de edad en 2001
| TOTAL | 33 |
| H 16-24 | 0 |
| H 25-44 | 100 |
| H 45-64 | 77 |
| H 65 o más | 0 |
| M 16-24 | 0 |
| M 25-44 | 80 |
| M 45-64 | 33 |
| M 65 o más | 0 |
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
Evolución del paro registrado en el mes de marzo. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
| 1988 | 4 |
| 1989 | 2 |
| 1990 | 2 |
| 1991 | 1 |
| 1992 | 2 |
| 1993 | 0 |
| 1994 | 0 |
| 1995 | 1 |
| 1996 | 1 |
| 1997 | 0 |
| 1998 | 1 |
| 1999 | 1 |
| 2000 | 0 |
| 2001 | 1 |
| 2002 | 0 |
Fuente: I.N.E.M.
