Según el censo agrario de 1972 hay en este ayuntamiento 67 explotaciones agrícolas, 2 de menos de 1 Ha, 24 de 1 a 5 Has, 30 de 5 a 20 Has, 9 de 20 a 100 Has y 2 de 300 y más Has. Todo ello hace una superficie censada de 1.402 Has, 837 de las cuales son de tierra labrada y 565 sin trabajar. El régimen de tenencia es el siguiente: Propiedad, 1.286; Arrendamiento, 111; Aparcería, 5. Cultivos de secano: 209 Has de trigo, 255 de cebada, 2 de maíz y 81 de vid. Cultivos de regadío: 3 Has de vid. Tractores: 18 de gasoil. Hay 4 cosechadoras de gasoil. La comunidad cuenta con 401 Has de tierras comunales, lo que constituye un 27,48 % del total y un 1,80 de comunal por habitante. En 1986, con el ingreso en el Mercado Común, fue declarado este municipio "zona de montaña" haciéndose acreedor a un subsidio del 35 % sobre el proyecto de desarrollo integral del mismo. Las superficies en Has ocupadas por diversos cultivos agrícolas en 1977-1980 eran las siguientes (
Fuente: D. F. N., S. Estad.):
| CLAVES | 1977 | 1978 |
| Secano | Regad. | Disem. | Secano | Regad. | Disem. |
| Trigo | 135 | 5 | | 71 | 3 | |
| Cebada | 383 | 17 | 449 | 19 |
| Avena | 40 | 0 | 11 | 0 |
| Haba seca | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lenteja | | | 2 | 0 |
| Garbanzo | 3 | 0 | | |
| Alholva | | |
| Patata temprana |
| Patata media | 0 | 5 | 0 | 4 |
| Tabaco | | | 0 | 1 |
| Alfalfa | 0 | 2 | | |
| Veza forraje | 36 | 0 | 38 | 0 |
| Espárrago | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Pepinillo | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Hortalizas | 0 | 15 | 0 | 14 |
| Tierra cultivo | 760 | 46 | 760 | 44 |
| Herbáceos | 606 | 45 | 579 | 43 |
| Barbecho, otras | 81 | 0 | 108 | 0 |
| T. leñosos | 73 | 1 | 73 | 1 |
| Manzano | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Peral | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Membrillero | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Cerezo y guindo | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Melocotonero | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Ciruelo | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Higuera | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Almendro | 3 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| Viñedo vino | 63 | 1 | 0 | 63 | 1 | 0 |
| Olivar aceite | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Prado pastizal | 365 | 0 | | 365 | 0 | |
| Pastizales | 365 | 0 | 365 | 0 |
| T. forestal | 157 | 0 | 157 | 0 |
| Monte maderable | 69 | 0 | 69 | 0 |
| Monte leñoso | 88 | 0 | 88 | 0 |
| Otras | 171 | 0 | 171 | 0 |
| Erial a pastos | 151 | 0 | 151 | 0 |
| No agrícola | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Ríos y lagos | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Total | 1453 | 46 | 1453 | 44 |
| CLAVES | 1977 | 1978 |
| Secano | Regad. | Disem. | Secano | Regad. | Disem. |
| Trigo | 80 | 2 | | 92 | 3 | |
| Cebada | 438 | 21 | 450 | 21 |
| Avena | 17 | 0 | 15 | 0 |
| Haba seca | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lenteja | | | | |
| Garbanzo | 1 | 0 |
| Alholva | | | 2 | 0 |
| Patata temprana | 0 | 4 | | |
| Patata media | | | 0 | 4 |
| Tabaco | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alfalfa | | | | |
| Veza forraje | 42 | 0 | 38 | 0 |
| Espárrago | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Pepinillo | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Hortalizas | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Tierra cultivo | 761 | 46 | 760 | 46 |
| Herbáceos | 588 | 45 | 606 | 45 |
| Barbecho, otras | 99 | 0 | 80 | 0 |
| T. leñosos | 74 | 1 | 74 | 1 |
| Manzano | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Peral | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Membrillero | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Cerezo y guindo | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Melocotonero | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Ciruelo | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Higuera | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Almendro | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 1150 |
| Viñedo vino | 63 | 1 | 0 | 63 | 1 | 0 |
| Olivar aceite | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Prado pastizal | 365 | 0 | | 365 | 0 | |
| Pastizales | 365 | 0 | 365 | 0 |
| T. forestal | 157 | 0 | 157 | 0 |
| Monte maderable | 69 | 0 | 69 | 0 |
| Monte leñoso | 88 | 0 | 88 | 0 |
| Otras | 171 | 0 | 171 | 0 |
| Erial a pastos | 151 | 0 | 151 | 0 |
| No agrícola | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Ríos y lagos | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Total | 1453 | 46 | 1453 | 46 |
El censo ganadero de 1977 arroja las siguientes cabezas (A = años, M =meses):
| Cabal. 3A labor | 1 |
| Mular 3A labor | 9 |
| Asnal 6M labor | 1 |
| Yeguas 3A cría | 1 |
| Vacuno 6M granja | 1 |
| Cabal. 6M granja | 1 |
| Vaca leche 3A E | 4 |
| Lanar churro 6M | 700 |
| Cabrio 6M | 2 |
| Cerda Cast. 3M | 63 |
| Cerda cría 3M | 36 |
En 1984 el censo ganadero arroja las siguientes cabezas:
| Bovinos | 2 |
| Ovinos | 225 |
| Porcinos | 66 |
(
Fuente: D. F. N., Serv. Cat.).
Agricultura y ganadería a finales del siglo XXPrincipales resultados del censo agrario 1989 y 1999| Principales resultados del censo agrario 1989 y 1999 |
| Censo 1989 | Censo 1999 |
| Número de Explotaciones | 59 | 31 |
| Superficie total (ST) | 1291 | 1273 |
| Superficie agrícola utilizada (SAU) | 1143 | 1112 |
| - Tierras labradas (TL) | 697 | 661 |
| - Herbáceos y barbechos | 663 | 637 |
| - Frutales | 8 | 9 |
| - Olivar | 8 | 8 |
| - Viñedo | 17 | 7 |
| - Otros leñosos | | |
| - Pastos permanentes | 446 | 451 |
| Agricultura a 31/12/1999 (hectáreas) | |
| Tierras labradas en secano | 626,11 |
| Tierras labradas en regadío | 34,74 |
| Superficie forestal | 115 |
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Censo Agrario
En 1978 poseía 1 establecimiento industrial. Horno de yeso. Mués pertenece, desde el punto de vista comercial, al área comercial de Pamplona, subárea de Estella.