| Fuente: I.E.N. Censo de viviendas 2001 | ||
| Unidades | % | |
|---|---|---|
| Ruidos | 1 | 1 |
| Contaminación | 0 | 0 |
| Poca limpieza en las calles | 3 | 2 |
| Malas comunicaciones | 1 | 1 |
| Pocas zonas verdes | 1 | 1 |
| Delincuencia en la zona | 0 | 0 |
| Falta de servicios | 0 | 0 |
Municipio, partido judicial de Pamplona, Navarra.
| Fuente: Departamento de Administración Local de Navarra. | |
| Ingresos (en euros) | 410.207 |
| Gastos (en euros) | 410.207 |
AAA
