| Grado de confort en las viviendas principales en 1999 | |||
| Confort de las viviendas | 1999 | % | Evolución entre 1990 y 1999 |
| Conjunto de viviendas principales | 654 | 100,0% | 28,5% |
| Ni bañera ni ducha | 2 | 0,3% | -84,6% |
| Con calefacción central | 460 | 70,3% | 25,3% |
| Sin calefacción central | 194 | 29,7% | 36,6% |
| Garaje-Trastero | 499 | 76,3% | /// |
| Dos baños | 113 | 17,3% | /// |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
