| Evolución del número de viviendas entre 1968 y 1999 | |||||
| 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
| Conjunto de viviendas | 259 | 331 | 444 | 587 | 704 |
| Viviendas principales | 216 | 273 | 383 | 507 | 655 |
| Media de ocupantes de las viviendas principales | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,0 |
| Viviendas secundarias | 18 | 10 | 37 | 35 | 25 |
| Alojamientos vacíos | 25 | 48 | 24 | 45 | 24 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo 1999.
| Grado de vetustez. Tipo de viviendas y fecha (año de final de obra), en 1999 | ||||||||
| Tipo de vivienda | Antes de 1915 | De 1915 a 1948 | De 1949 a 1967 | De 1968 a 1974 | De 1975 a 1981 | De 1982 a 1989 | De 1990 o después | Total |
| Vivienda individual, granja | 125 | 15 | 33 | 63 | 124 | 125 | 112 | 597 |
| Vivienda en inmueble colectivo | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 15 | 47 |
| En Residencia de tercera edad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitación hotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitación fortuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitación alquilada | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| Otras | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 140 | 18 | 34 | 63 | 131 | 141 | 127 | 654 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
