Una escuela de instrucción primaria con 15 alumnos. Escuela de pastores de St.-François de Mauleón.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censos de 1990 y 1999.
| Escolarización por lugares de residencia y centros de estudios en 1999 | |||||||
| Edades (años) | Lugar de residencia y de centro de estudios | ||||||
| Nº de personas | Estudiantes | En la misma comuna | En comuna diferente de la misma unidad urbana | En comuna diferente del mismo Departamento | En comuna diferente de la misma Región | En comuna diferente de otros casos | |
| 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 a 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 12 a 15 | 9 | 9 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 |
| 16 a 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 19 a 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 25 o más | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 134 | 36 | 4 | 18 | 32 | 32 | 0 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
| Población escolarizada por grupos de edades entre 1990 y 1999 | ||||
| Edades (grupos de años) | 1999 | 1990 | ||
| Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | |
| 3 a 6 | 11 | 100,0% | /// | /// |
| 16 a 18 | 8 | 100,0% | 8 | 66,7% |
| 19 a 24 | 4 | 44,4% | 0 | 0,0% |
| 25 o más | 1 | 1,1% | 0 | 0,0% |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censos de 1990 y 1999.
