| Medio de transporte domicilio-trabajo de la población ocupada en 1999 | ||
| Activos con empleo | Total | Porcentaje |
| Conjunto | 54 | 100,0% |
| Ningún tipo de transporte | 5 | 9,3% |
| Andando | 3 | 5,6% |
| Un sólo medio de transporte | 44 | 81,5% |
| - Dos ruedas | 1 | 1,9% |
| - Vehículo particular | 42 | 77,8% |
| - Transporte en común | 1 | 1,9% |
| Diversos medios de transporte | 2 | 3,7% |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
