Población 1960: véase tabla en imágenes.
Población por entidades en 2003| Fuente: Nomenclátor de Navarra al 1-1-2003. |
| Denominación | Categoría | Población |
|---|
| BASABURUA | | 682 |
| Aizarotz | Lugar | 10 |
| Arrarats | Concejo | 47 |
| Beruete | Concejo | 174 |
| Gartzaron | Concejo | 75 |
| Itsaso | Concejo | 56 |
| Igoa | Concejo | 74 |
| Jauntsarats (Capital) | Concejo | 33 |
| Ihaben | Concejo | 41 |
| Udabe-Beramendi | Concejo | 78 |
| Beramendi | Lugar | 37 |
| Udabe | Lugar | 41 |
| Orokieta-Erbiti | Concejo | 94 |
| Erbiti | Lugar | 34 |
| Ola | Barrio | 20 |
| Orokieta | Lugar | 40 |
En el Padrón municipal a 1 de enero de 2000 posee 676 habitantes.
Población total según sexo en 2001| Fuente:Censo de población 2001. |
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 379 | 295 | 674 |
Evolución de la población del municipio en los siglos XIV-XXI |
| Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
|---|
| 1800 | | | |
| 1857 | | | |
| 1860 | | | |
| 1877 | | | |
| 1887 | 1.960 | | |
| 1897 | 1.755 | | |
| 1900 | 1.666 | | |
| 1910 | 1.415 | 1.490 | |
| 1920 | 1.490 | 1.473 | |
| 1930 | 1.485 | 1.457 | |
| 1940 | 1.497 | 1.498 | 682 |
| 1950 | 1.637 | 1.805 | 685 |
| 1960 | 1.616 | 1.711 | 697 |
| 1970 | 1.582 | 1.668 | 676 |
| 1975 | 1.612 | 1.684 | 667 |
| 1981 | 1.577 | 1.631 | 671 |
| 1986 | 1.355 | 1.411 | 682 |
| 1991 | 1.115 | 1.121 | |
| 1996 | 907 | 925 | |
| 1998 | 850 | 860 | |
| 1999 | 808 | 814 | |
| 2000 | 736 | 733 | |
| 2001 | | | |
| 2002 | | | |
| 2003 | | | |
Población según el lugar de nacimiento en 2001| Fuente: Censo de población 2001. |
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| En este municipio | 185 | 117 | 302 |
| En otro municipio de Navarra | 187 | 161 | 348 |
| En una de las CCAA limítrofes | 2 | 8 | 10 |
| En otra CCAA no limítrofe | 4 | 5 | 9 |
| En el extranjero | 1 | 4 | 5 |
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población. |
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural |
|---|
| 1980 | 5 | 9 | 5 | -4 |
| 1990 | 5 | 9 | 1 | -4 |
| 2000 | 5 | 7 | 1 | -2 |
| Acumulados cada 8 años |
| 1979-1986 | 42 | 72 | 24 | -30 |
| 1987-1994 | 43 | 68 | 20 | -25 |
| 1995-2002 | 43 | 54 | 17 | -11 |
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI| Fuente: Censos y Padrones de población. |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
|---|
| Densidad de la población | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Edad media | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 5,41 | 5,81 | 6,14 | 7,5 | 5,87 | 8,16 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 11,89 | 7,56 | 14,74 | 10,23 | 8,8 | 10,39 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 3,24 | 4,65 | 1,23 | 2,73 | 2,2 | 4,45 |
IEZ