Municipio, partido judicial de Pamplona, Navarra.
| Fuente: Departamento de Administración Local de Navarra. | |
| Ingresos (en euros) | 1.142.337 |
| Gastos (en euros) | 1.142.337 |
El 4 de abril se crea la Cooperativa agrícola-Caja rural; aprobada el 8 de julio del mismo año, contaba con 97 socios en 1960.
| Fuente: I.E.N. Censo de viviendas 2001. | ||
| Unidades | % | |
|---|---|---|
| Ruidos | 15 | 7 |
| Contaminación | 5 | 2 |
| Poca limpieza en las calles | 19 | 9 |
| Malas comunicaciones | 12 | 6 |
| Pocas zonas verdes | 3 | 1 |
| Delincuencia en la zona | 0 | 0 |
| Falta de servicios | 2 | 1 |
IEZ
