En 1900 contaba con 859 edificios; en 1950: 638.
Viviendas según su clase (2001)| Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas. |
| Total | Viviendas familiares | Colectivos | Alojamientos |
|---|
| Principales | Secundarias | Desocupadas | Otro tipo | | |
| 1.090 | 724 | 260 | 103 | 2 | 1 | - |
Número de viviendas nuevas según año de concesión de la licencia| Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Dirección de planificación y gestión de datos |
| 1997 | 38 |
| 1998 | 44 |
| 1999 | 18 |
| 2000 | 124 |
| 2001 | 99 |
| 2002 | 13 |
| 2003 | 1 |
Construcción de viviendas protegidas. 2000-2004| (1) P.O.= Protección Oficial |
| Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Base de datos de vivienda de protección oficial. |
| Año | Total | P.O. (1) | Sociales |
|---|
| 2000 | - | - | - |
| 2001 | 36 | 36 | - |
| 2002 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - |
| 2004 | 8 | 8 | - |
IEZ