Municipio, partido judicial de Amurrio, Álava.
| Fuente:EUSTAT. Estadísticas Presupuestarias del Sector Público | ||||
| Total | Operaciones Corrientes | Operaciones de Capital | Operaciones Financieras | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2.313.496 | 1.262.905 | 600.591 | 450.000 |
| Gastos | 2.313.496 | 1.207.805 | 1.050.591 | 55.100 |
#FIELD>
| Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas | ||||||
| Agua corriente | Calefacción | Teléfono | Gas por tubería | Índice de Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Público | Privado | Central | Individual | Tiene | ||
| 99,9 | - | 1,2 | 60,6 | 94,5 | - | 68,4 |
| (1) Centros Especiales de Empleo - Centros Ocupacionales. | |
| Fuente: EUSTAT. Estadística de Servicios Sociales; Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. Estadística extrahospitalaria | |
| Total | 4 |
| Asociaciones | - |
| Servicios técnicos generales | 1 |
| C. de orientación | - |
| C. de día | 1 |
| Residencias | 2 |
| C.E.E.-C.O. (1) | - |
| Otros | - |
| Fuente: EUSTAT. Censo de edificios y locales 2000 | |||||||||
| Total | Zonas Verdes | Piscinas | Zonas deportivas | Aparcamientos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Público | Privado o ambas | Público | Privado o ambas | Público | Privado o ambas | Público | Privado o ambas | ||
| 860 | - | 588 | - | 1 | 2 | 5 | 71 | 3 | |
IEZ
