Año | Población |
---|---|
1860 | 2.241 |
1900 | 2.055 |
1910 | 2.007 |
1920 | 1.870 |
1930 | 1.803 |
1940 | 1.882 |
Véase tabla en imágenes. En la anterior estadística están incluidos los habitantes de Alcibar, Antias, Atizalde, Asemendi, Berunza, Dintias, Egusquitza, Goyena, Gozategui, Idiaquez, Irucheas, Ondarra, Osina, Otsaurte, Zátizalibar y Zuloagas, que son pequeñas entidades de población.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Reseña estadística de la Provincia de Vizcaya ; EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas. | |
Año | Población |
---|---|
1950 | 1.857 |
1960 | 2.043 |
1966 | 1.938 |
1970 | 1.752 |
1981 | 1.540 |
1986 | 1.461 |
1991 | 1.270 |
1996 | 1.348 |
1998 | 1.320 |
2000 | 1.276 |
2001 | 1.294 |
2004 | 1.307 |
De 1960 a 1968 la población de este municipio disminuyó en un 0,76 % medio anual.
Entidad | Total | Varones | Mujeres |
---|---|---|---|
em>Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Nomenclátor 1986. | |||
Arrieta | 133 | 64 | 69 |
Barren-Aldea | 144 | 80 | 64 |
Goialdea | 160 | 100 | 60 |
Olaran | 36 | 15 | 21 |
Zegama | 988 | 483 | 505 |
Total | 1.461 | 742 | 719 |
Entidad | Total | Varones | Mujeres |
---|---|---|---|
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Nomenclátor 2004. | |||
Arrieta | 75 | 37 | 38 |
Barren-Aldea | 115 | 57 | 58 |
Goialdea | 94 | 58 | 36 |
Olaran | 26 | 24 | 2 |
Zegama | 997 | 499 | 498 |
Total | 1.307 | 675 | 632 |
Totales | Densidad | ||
Total | Varones | Mujeres | |
---|---|---|---|
Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas. | |||
1.294 | 667 | 627 | 37,0 |
Total | 0-19 | 20-64 | 65 | Densidad de población | |
---|---|---|---|---|---|
Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas. | |||||
Total | 1.348 | 262 | 807 | 279 | 38,5 |
Varones | 686 | 130 | 431 | 125 | |
Mujeres | 662 | 132 | 376 | 154 |
Año 2000 | Año 2003 | ||
---|---|---|---|
Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Nacimientos. | |||
Sexo | Total | 1 | 6 |
Varones | 1 | 4 | |
Mujeres | - | 2 | |
Orden de nacimiento | Primero | - | 5 |
Segundo | 1 | 1 | |
Tercero y más | - | - | |
Estado Civil | Casada | - | 5 |
No casada | 1 | 1 |
Año 1999 | Año 2003 | ||
---|---|---|---|
Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Defunciones. | |||
Total | 12 | 10 | |
Varones | 9 | 8 | |
Mujeres | 3 | 2 | |
Causa de defunción | |||
Tumores | - | - | |
Aparato Circulatorio | - | - | |
Aparato Respiratorio | - | - | |
Aparato Digestivo | - | - | |
Accidentes | - | - | |
Resto enfermedades | - | - | |
Crecimiento Vegetativo | |||
-10 | -4 |
Esposos | |||
---|---|---|---|
Total | Soltero | Viudo | Divorciado |
Fuente: EUSTAT. Estadística de Matrimonios | |||
11 | 11 | - | - |
Esposas | |||
Total | Soltera | Viuda | Divorciada |
13 | 13 | - | - |
Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas. | |
Familias | 467 |
Unipersonal | 120 |
Compuesta | 23 |
Nuclear sin hijos | 50 |
Nuclear con hijos | 162 |
Monoparental | 54 |
Ampliada | 42 |
Polinuclear | 16 |
Tamaño medio | 2,77 |
En 1981 contaba con un total de 421 inmigrantes. |
Antes/en 1950 | Entre 1951-1960 | Entre 1961-1970 | Desp. de 1970 |
---|---|---|---|
Referencia: Movimientos Migratorios, Gobierno Vasco. | |||
47 varones | 29 varones | 49 varón | 66 varones |
60 mujeres | 37 mujeres | 47 mujeres | 86 mujeres |
Año 1999 | Año 2003 | |
---|---|---|
Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Movimientos Migratorios. | ||
Inmigración | 5 | 11 |
Emigración | 5 | 12 |
Saldo Migratorio Externo | 0 | -1 |
Migraciones Internas Destino | 7 | 23 |
Migraciones Internas Origen | 27 | 18 |
Saldo Migratorio Interno | -20 | 5 |
Migraciones Intramunicipales | 3 | 61 |
AAA