1960-98-2001:
(Superficie kms.2) Subdivisión | Categoría | Distancia - Km. | POBLACION | EN EDIFICACIONES AGRUPADAS | EN EDIFICACIONES DISEMINADAS | |||||||||
Derecho | Hecho | Núm. de viviendas | Núm. de hogares | Población residente habitual | Núm. de viviendas | Núm. de hogares | Población residente habitual | |||||||
Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | |||||||||
Pobl. 1960 | ||||||||||||||
ZAMBRANA | ||||||||||||||
(39,606) | ||||||||||||||
Berganzo | Villa | 9,0 | 127 | 126 | 33 | 27 | 124 | 56 | 68 | - | - | - | - | - |
Ocio | Villa | 5,0 | 134 | 134 | 34 | 30 | 130 | 66 | 64 | - | - | - | - | - |
Portilla | Aldea | 4,0 | 31 | 31 | 8 | 5 | 31 | 18 | 13 | - | - | - | - | - |
Zambrana (capital) | Villa | - | 414 | 401 | 99 | 96 | 385 | 208 | 177 | - | - | - | - | - |
TOTALES | 706 | 692 | 174 | 158 | 670 | 348 | 322 | - | - | - | - | - | ||
Pobl. 1970 | ||||||||||||||
Berganzo | - | - | 71 | 70 | 19 | 19 | 70 | 36 | 34 | - | - | - | - | - |
Ocio | - | - | 49 | 46 | 15 | 13 | 46 | 25 | 21 | - | - | - | - | - |
Portilla | - | - | 18 | 18 | 10 | 4 | 18 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |
Zambrana | - | - | 298 | 298 | 97 | 79 | 298 | 161 | 137 | - | - | - | - | - |
TOTALES | 436 | 432 | 141 | 115 | 432 | 232 | 200 | - | - | - | - | - | ||
Pobl. 1986 | ||||||||||||||
Berganzo | - | - | 40 | 30 | - | - | 30 | 17 | 13 | - | - | - | - | - |
Ocio | - | - | 36 | 35 | - | - | 31 | 12 | 19 | - | - | 4 | 2 | 2 |
Portilla | - | - | 19 | 19 | - | - | 19 | 10 | 9 | - | - | - | - | - |
Zambrana | - | - | 257 | 242 | - | - | 237 | 124 | 113 | - | - | 5 | 3 | 2 |
TOTALES | 352 | 326 | - | - | 317 | 103 | 154 | - | - | 9 | 5 | 4 | ||
Pobl. 1998 | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pobl. 2001 | - | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Censos.
1900: 386; 1930: 851; 1940: 809; 1966: 545; 1970: 432; 1975: 332; 1977: 358; 1981: 249; 1986: 326; 1988: 343; 1991: 321; 1996: 336; 1998: 372.
Familia.
En 1991 había 99, de un tamaño medio de 3,31 miembros.
Población inmigrante.
En 1981 contaba con un total de 104 inmigrantes llegados:
Antes/en 1950 | Entre 1951-1960 | Entre 1961-1970 | Después de 1970 |
10 v. | 10 v. | 11 v. | 15 v. |
11 h. | 15 h. | 13 h. | 19 h. |
(Ref. "Movimientos Migratorios")
Migración en 1993.
Inmigración: 5. Emigración: 1. Saldo migratorio externo: 4.