Elecciones 1931-1933.
Elecciones municipales del 12-IV-1931.
CANDIDATOS | VOTOS |
José Corres Agüero | 16 |
Agapito Lagos Quintana | 16 |
Lázaro Fuelles Ocio | 16 |
Bonifacio Fz. Olano | 16 |
Leonardo Jiménez Aberásturi | 9 |
Germán Mendivil Ibañez | 9 |
Adolfo Ocio Lete | 8 |
Pedro Montoya Montoya | 8 |
Donato Buruaga Aberásturi | 1 |
Pablo Ramírez Salazar | 1 |
[Ref. "Boletín Oficial de Alava" del 18-IV-1931]. Los concejales resultantes fueron 6 monárquicos y dos republicanos.
Elecciones de diputados a Cortes del 28-VI-1931.
CANDIDATOS | FILIACION | VOTOS (1) |
Oriol, José Luis | Tradicionalista | 140 |
Susaeta, Félix | Republicano | 59 |
Ramírez O., Pantaleón | Estatutista | 1 |
[Ref. "Boletín Oficial de Alava" del 30-VI-1931. Filiaciones en la "Gaceta del Norte" del 30-VI-1931]. (1) 2 entre votos diversos y papeletas en blanco, en el "Boletín Oficial de Alava" del 30-VI-1931
Elecciones de diputados a Cortes del 19-XI-1933.
(1° y única vuelta).
N° de electores 444
CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
Oriol | Tradicionalista | 309 |
Susaeta | Radical-Socialista | 32 |
Landaburu | P.N.V. | 6 |
Amorós | Radical | 0 |
Castresana | Radical-Socialista | 0 |
Quintana | Comunista | 0 |
[Ref. "Euzkadi" del 22-XI-1933. Filiaciones en "La Gaceta del Norte" del 14-XI-1933].