Elecciones del 16-II-1936.
(1ª y única vuelta).
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Arellano | Derechas | 99 |
| Domínguez Arévalo | Derechas | 94 |
| Mtez de Morentin | Derechas | 94 |
| Elizalde | Derechas | 92 |
| García | Derechas | 91 |
| Aizpún | Derechas | 5 |
| Gortari | Derechas | 5 |
| Salinas | Frente Popular | 1 |
| Bengaray | Frente Popular | 1 |
| Cuadra | Frente Popular | 1 |
| Monzón | Frente Popular | 1 |
| Basterra | Frente Popular | 1 |
| Irujo | PNV | 1 |
[Ref. "Boletín Oficial de Navarra" del 17-2-1936, filiaciones en "P. N."].
