Según el censo agrario de 1972 había en este ayuntamiento 37 explotaciones agrícolas, 9 de ellas de 1 a 5 Ha., 26 de 5 a 20 Ha., 1 de 20 a 100 Ha., y 1 de 300 y más Ha. Todo ello hacía una superficie censada de 800 Ha., 31 de las cuales eran de tierra labrada y 769 sin trabajar. El régimen de tenencia era el siguiente: Propiedad, 741; Arrendamiento, 59. Cultivos de secano: 15 Ha., de maíz. La comunidad cuenta con 471 Ha., de tierras comunales, lo que constituye un 51,92 % del total y un 2,03 % de comunal por habitante. En 1986, con el ingreso en el Mercado Común, fue declarado este municipio "zona de montaña" subsidio del 35 % sobre el proyecto de desarrollo integral del mismo. Las superficies en Ha., ocupadas por diversos cultivos agrícolas en 1981-1984 eran las siguientes: Ver tabla en imágenes (Fuente: G. N., S. Estad.).
El censo ganadero de 1977 arroja las siguientes cabezas (A=años, M=meses):
Mular 3A Labor | 35 |
Vacas País 3A G | 68 |
Vaca Leche 3A E | 66 |
Lanar Lacho 8M | 714 |
Cerda Cría 3M | 87 |
En 1984 el censo ganadero arrojaba las siguientescabezas:
Fuente: D. F. N., Serv. Cat. | |
Bovinos | 127 |
Ovinos | 72 |
Porcinos | 40 |
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Censo Agrario | ||
Censo 1989 | Censo 1999 | |
---|---|---|
Número de Explotaciones | 37 | 25 |
Superficie total (ST) | 840 | 841 |
Superficie agrícola utilizada (SAU) | 330 | 206 |
- Tierras labradas (TL) | 14 | 1 |
- Herbáceos y barbechos | 14 | 1 |
- Frutales | 1 | 2 |
- Olivar | ||
- Viñedo | ||
- Otros leñosos | ||
- Pastos permanentes | 316 | 205 |
Agricultura a 31/12/1999 (hectáreas) | ||
Tierras labradas en secano | 1,00 | |
Tierras labradas en regadío | 0,41 | |
Superficie forestal | 468 |
Desde el punto de vista comercial, Saldías pertenece a las áreas de Pamplona y San Sebastián, subárea de Tolosa.
El total de la población considerada activa en 1975 era de 75 personas, 69 varones y 6 mujeres. De éstos, 48 varones y 1 mujer trabajaban en el sector primario 18 varones y 3 mujeres en el sector secundario, 3 varones y 2 mujeres en el sector terciario. El total de inactivos era de 114 personas, 32 varones y 82 mujeres. La distribución de la población activa en las 4 actividades principales era: 29 varones y 1 mujer en la explotación agrícola, 5 varones en la construcción, 19 varones en la extracción de madera, 7 varones y 3 mujeres en fabricación de papel y productos de papel. En 1981 la población considerada activa era de 71,63 % entre los varones de más de 16 años y de 63,48 % entre las mujeres; 1,1 % empleadores, 22,0 % trabajadores independientes, 42,9 % asalariados y 34,0 % otros. En 1986 la población considerada activa era de 47 varones y 28 mujeres y la inactiva de 44 y 56 respectivamente. La distribución de la activa por sexo y sector económico era la siguiente:
POBLACION OCUPADA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECTOR PRIMARIO | SECTOR SECUNDARIO | SECTOR TERCIARIO | |||||||
Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL | |
TOTAL | 25 | 16 | 41 | 17 | 1 | 18 | 5 | 11 | 16 |
POBLACION EN PARO | POBLACION ACTIVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL | |
TOTAL | --- | --- | --- | 47 | 28 | 75 |
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001 | ||||
Hombres | Mujeres | Total | ||
---|---|---|---|---|
Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 6 | 10 | 16 |
Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 0 | 0 | 0 |
Producción energética | 1 | 0 | 1 | |
Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 1 | 0 | 1 |
Textil, cuero y calzado | 0 | 0 | 0 | |
Madera y corcho, excepto muebles | 2 | 0 | 2 | |
Papel y artes gráfica | 0 | 0 | 0 | |
Química | 1 | 0 | 1 | |
Caucho y plástico | 0 | 0 | 0 | |
Otros minerales no metálicos | 2 | 0 | 2 | |
Metalurgia y productos metálicos | 5 | 0 | 5 | |
Maquinaria y equipo | 1 | 0 | 1 | |
Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 0 | 0 | 0 | |
Material de transporte | 1 | 1 | 2 | |
Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 2 | 0 | 2 | |
Construcción | Construcción | 10 | 0 | 10 |
Servicios | Comercio y reparación | 0 | 3 | 3 |
Hostelería | 0 | 0 | 0 | |
Transporte y comunicaciones | 2 | 0 | 0 | |
Banca, finanzas y seguros | 0 | 0 | 0 | |
Servicios a empresas e inmobiliarias | 0 | 0 | 0 | |
Administración Pública | 0 | 0 | 0 | |
Educación, sanidad y servicios sociales | 2 | 3 | 5 | |
Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Censos y padrones homogeneizados. I.E.N. | |||||
1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|
Primario | 47 | 56 | 43 | 25 | 10 |
Secundario | 16 | 15 | 15 | 19 | 14 |
Construcción | 6 | 12 | 18 | 9 | 10 |
Terciario | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 |
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001 | |
TOTAL | 49 |
H 16-24 | 60 |
H 25-44 | 95 |
H 45-64 | 74 |
H 65 o más | 0 |
M 16-24 | 38 |
M 25-44 | 56 |
M 45-64 | 54 |
M 65 o más | 0 |
Fuente: I.N.E.M. | |||
1988 | 1 | 1996 | 8 |
1989 | 6 | 1997 | 7 |
1990 | 8 | 1998 | 3 |
1991 | 4 | 1999 | 4 |
1992 | 6 | 2000 | 2 |
1993 | 4 | 2001 | 5 |
1994 | 3 | 2002 | 2 |
1995 | 8 |
#FIELD>