Población 1960-1994: véase tabla en imágenes.
Fuente: Censo de población 2001 |
Hombre | Mujeres | Total |
---|
81 | 57 | 138 |
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXIAño | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
---|
1800 | 320 | | |
1857 | 420 | | |
1860 | 431 | | |
1877 | 373 | 371 | |
1887 | 361 | 359 | |
1897 | 371 | 363 | |
1900 | 366 | 371 | |
1910 | 334 | 350 | |
1920 | 320 | 321 | |
1930 | 293 | 307 | |
1940 | 278 | 291 | |
1950 | 270 | 286 | |
1960 | 271 | 277 | |
1970 | 232 | 235 | |
1975 | 189 | 189 | |
1981 | 155 | 169 | |
1986 | 175 | 182 | |
1991 | 169 | 170 | |
1996 | | | 157 |
1998 | 155 | | |
1999 | 153 | | |
2000 | 151 | | |
2001 | 148 | | |
2002 | 139 | | |
2003 | 133 | | |
Distribución de la población según estado civil y año
Finales del siglo XX y comienzos del XXIFuente: Censo de población 2001 |
| Hombres | Mujeres | Total |
---|
En este municipio | 50 | 27 | 77 |
En otro municipio de Navarra | 23 | 29 | 52 |
En una de las CCAA limítrofes | 7 | 0 | 7 |
En otra CCAA no limítrofe | 1 | 1 | 2 |
En el extranjero | 0 | 0 | 0 |
Movimiento natural de la población
Finales del siglo XX y principios del XXIFuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población |
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural |
---|
1980 | 4 | 2 | 0 | 2 |
1990 | 4 | 0 | 1 | 4 |
2000 | 1 | 3 | 0 | -2 |
Acumulados cada 8 años |
1979-1986 | 18 | 11 | 7 | 7 |
1987-1994 | 11 | 8 | 3 | 3 |
1995-2002 | 3 | 11 | 0 | -8 |
Indicadores demográficos
Finales del siglo XX y comienzos del XXIFuente: Censos y Padrones de población. |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
---|
Densidad de la población | 21 | 19 | 20 | 19 | 17 | 15 |
Edad media | 36 | 39 | 38 | 37 | 41 | 44 |
Tasa Bruta de Natalidad | 15,87 | 20,71 | 13,74 | 11,76 | 0 | 3,62 |
Tasa Bruta de Mortalidad | 0 | 8,88 | 13,74 | 0 | 0 | 14,49 |
Tasa Bruta de Nupcialidad | 0 | 0 | 5,49 | 2,94 | 0 | 0 |