Población 1960-1992: véase tabla.
Fuente: Censo de población 2001 |
Hombre | Mujeres | Total |
---|
1.213 | 1.199 | 2.142 |
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXIAño | Población de hecho | Población de derecho | Población |
---|
1800 | | | |
1857 | | | |
1860 | | | |
1877 | | | |
1887 | 3.043 | | |
1897 | 3.015 | | |
1900 | 3.306 | 4.231 | |
1910 | 2.648 | 2.627 | |
1920 | 2.377 | 2.283 | |
1930 | 2.214 | 2.287 | 2.120 |
1940 | 2.068 | 2.114 | 2.094 |
1950 | 1.965 | 2.055 | 2.254 |
1960 | 1.931 | 1.965 | 2.276 |
1970 | 1.980 | 1.888 | 2.345 |
1975 | 1.744 | 1.733 | 2.463 |
1981 | 2.007 | 1.908 | 2.520 |
1986 | 1.962 | 2.017 | |
1991 | 1.879 | 1.957 | |
1996 | 1.987 | 1.951 | |
1998 | 2.035 | 2.081 | |
1999 | 2.155 | 2.124 | |
2000 | | | |
2001 | | | |
2002 | | | |
2003 | | | |
Población según el lugar de nacimiento en 2001Fuente: Censo de población 2001 |
| Hombres | Mujeres | Total |
---|
En este municipio | 340 | 328 | 668 |
En otro municipio de Navarra | 629 | 598 | 1.227 |
En una de las CCAA limítrofes | 65 | 80 | 145 |
En otra CCAA no limítrofe | 108 | 106 | 214 |
En el extranjero | 64 | 75 | 139 |
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXIFuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población |
Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural | |
---|
1980 | 37 | 22 | 16 | 15 |
1990 | 23 | 20 | 20 | 3 |
2000 | 24 | 17 | 18 | 7 |
Acumulados cada 8 años |
1979-1986 | 197 | 121 | 101 | 76 |
1987-1994 | 162 | 104 | 104 | 58 |
1995-2002 | 198 | 151 | 113 | 47 |
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXIFuente: Censos y Padrones de población. |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
---|
Densidad de la población | 49 | 49 | 52 | 54 | 53 | 61 |
Edad media | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 |
Tasa Bruta de Natalidad | 14,82 | 14,35 | 10,57 | 7,53 | 14,86 | 10,78 |
Tasa Bruta de Mortalidad | 11,5 | 9,23 | 5,29 | 6,36 | 10,85 | 6,22 |
Tasa Bruta de Nupcialidad | 4,09 | 7,43 | 6,49 | 7,3 | 4,95 | 6,63 |
AAA